?单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 36.62 | 72.71 | 38.22 | -49.64 | -4.19 |
活猪 | 15.84 | 34.79 | 15.77 | -54.47 | 0.44 |
猪肉 | 27.31 | 52.86 | 27.24 | -48.34 | 0.26 |
鸡蛋 | 11.31 | 11.47 | 11.17 | -1.39 | 1.25 |
商品代蛋雏鸡 | 4.00 | 4.63 | 4 | -13.61 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.14 | 4.46 | 4.07 | -7.17 | 1.72 |
活鸡 | 22.27 | 23.22 | 22.30? | -4.09 | -0.13 |
白条鸡 | 26.97 | 29.59 | 27.2 | -8.85 | -0.85 |
活牛 | 36.86 | 36.32 | 36.76 | 1.49 | 0.27 |
牛肉 | 88.23 | 86.50 | 88.14 | 2 | 0.1 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.54 | 45.26 | 47.34 | 5.04 | 0.42 |
羊肉 | 92.54 | 88.21 | 92.89 | 4.91 | -0.38 |
玉米 | 3.23 | 2.47 | 3.23 | 30.77 | 0 |
豆粕 | 3.89 | 3.23 | 3.88 | 20.43 | 0.26 |
小麦麸 | 2.57 | 2.24 | 2.57 | 14.73 | 0 |
进口鱼粉 | 12.65 | 13.25 | 12.65 | -4.53 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.70 | 3.88? | 5.14 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.54 | 3.8 | 7.34 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.44 | 3.56? | 3.49? | 0.0? |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202107/t20210726_69281686.html