?
¹óÖÝÊ¡Å©²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ¼à²â
Öܱ¨£¨µÚ36ÖÜ£©
(2021Äê8ÔÂ30ÈÕ-2021Äê9ÔÂ5ÈÕ)
?
ÕªÒª£º±¾ÖÜ£¬Á¸ÓÍÀà²úÆ·¼Û¸ñÎȶ¨£¬Õǵø·ù¶ÈÔÚ1%ÒÔÄÚ¡£ÈâÇݵ°ÀàÖУ¬°×ÌõÖí19.61Ôª/¹«½ï£¬»·±Èϵø0.86%£»°×Ìõ¼¦19.88Ôª/¹«½ï£¬»·±Èϵø0.40%£»°×ÌõѼ20.76Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ1.17%£»¼¦µ°10.47Ôª/¹«½ï£¬»·±Èϵø0.38%¡£5ÖÖË®²úÆ·¾ù¼Û25.55Ôª/¹«½ï£¬»·±Èϵø2.44%¡£34ÖÖÊ߲˾ù¼Û4.39Ôª/¹«½ï£¬ÓëÉÏÖܳÖƽ£»ÆäÖУ¬Çà¿Ú°×ºÍËâÃçÕÇ·ù½Ï´ó£¬·Ö±ðÉÏÕÇ14.53%ºÍ10.34%¡£6ÖÖË®¹û¾ù¼Û5.81Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ0.61%¡£6ÖÖʳÓþúÏÊ»õ¾ù¼Û8.11Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ0.23%£»3ÖÖʳÓþú¸É»õ¾ù¼Û56.53Ôª/¹«½ï£¬»·Ïµø0.50%¡£10ÖÖ¸ÉÀ±½·¾ù¼Û23.34Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ0.77%¡£
Ò»¡¢Á¸ÓÍÀà
2021ÄêµÚ36ÖÜÁ¸ÓÍÀà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | ´óÃ× | 5.14 | 5.15 | -0.19% |
2 | Ãæ·Û | 4.18 | 4.18 | 0.00% |
3 | ²Ë×ÑÓÍ | 12.91 | 12.81 | 0.78% |
?
ͼ1 ?2021ÄêµÚ36ÖÜ´óÃס¢Ãæ·ÛÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
ͼ2 ?2021ÄêµÚ36ÖܲË×ÑÓÍÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
¶þ¡¢ÈâÇݵ°Àà
2021ÄêµÚ36ÖÜÈâÇݵ°Àà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | °×ÌõÖí | 19.61 | 19.78 | -0.86% |
2 | °×Ìõ¼¦ | 19.88 | 19.96 | -0.40% |
3 | °×ÌõѼ | 20.76 | 20.52 | 1.17% |
4 | ¼¦µ° | 10.47 | 10.51 | -0.38% |
ͼ3 ?2021ÄêµÚ36ÖÜÈâÇݵ°Àà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ?
Èý¡¢Ë®²úÀà
2021ÄêµÚ36ÖÜË®²úÀà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í?
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | °ßµã²æβõt | 21.08 | 21.68 | -2.77% |
2 | ÀðÓã | 14.01 | 14.35 | -2.37% |
3 | öàÓã | 27.25 | 27.64 | -1.41% |
4 | öãÓã | 18.31 | 19.25 | -4.88% |
5 | СÁúϺ | 47.08 | 48.00 | -1.92% |
ƽ¾ù¼Û | 25.55 | 26.18 | -2.44% |
ͼ4 ?2021ÄêµÚ36ÖÜË®²úÀà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
ËÄ¡¢Êß²ËÀà
??2021ÄêµÚ36ÖÜÊ߲˲úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | ´ó°×²Ë | 1.68 | 1.67 | 0.60% |
2 | Ô²ÐÎÁ«»¨°× | 1.47 | 1.49 | -1.34% |
3 | Çà¿Ú°× | 1.97 | 1.72 | 14.53% |
4 | С°×²Ë | 3.74 | 3.72 | 0.54% |
5 | Æ°¶ù°× | 3.50 | 3.32 | 5.42% |
6 | Çà²Ë | 2.66 | 2.49 | 6.83% |
7 | ÓÍÂó²Ë | 3.45 | 3.27 | 5.50% |
8 | Éú²Ë | 3.56 | 3.44 | 3.49% |
9 | Ý«Ëñ | 3.92 | 3.74 | 4.81% |
10 | Î÷À¼»¨ | 6.12 | 5.77 | 6.07% |
11 | ·¬ÇÑ | 3.28 | 3.24 | 1.23% |
12 | ³¤ÇÑ×Ó | 2.92 | 3.04 | -3.95% |
13 | ´óÇཷ | 4.06 | 3.96 | 2.53% |
14 | ÀÏÄÏ¹Ï | 2.08 | 2.10 | -0.95% |
15 | ´Ì»Æ¹Ï | 3.98 | 3.81 | 4.46% |
16 | ¶¬¹Ï | 1.79 | 1.87 | -4.28% |
17 | ¿à¹Ï | 4.97 | 4.64 | 7.11% |
18 | Î÷ºù« | 4.22 | 3.84 | 9.90% |
19 | ôø¶¹ | 5.32 | 5.43 | -2.03% |
20 | Ëļ¾¶¹ | 5.74 | 5.49 | 4.55% |
21 | ´ó´Ð | 4.98 | 5.24 | -4.96% |
22 | С´Ð | 6.18 | 6.35 | -2.68% |
23 | ܾݴ | 8.59 | 9.46 | -9.20% |
24 | ËâÃç | 6.19 | 5.61 | 10.34% |
25 | Î÷ÇÛ | 5.25 | 5.13 | 2.34% |
26 | °×Âܲ· | 1.59 | 1.63 | -2.45% |
27 | ºúÂܲ· | 3.30 | 3.33 | -0.90% |
28 | ÀϽª | 9.54 | 10.17 | -6.19% |
29 | ´óËâ | 7.38 | 7.60 | -2.89% |
30 | »´É½Ò© | 6.64 | 6.86 | -3.21% |
31 | ÂíÁåÊí | 1.97 | 1.97 | 0.00% |
32 | Á«Åº | 7.52 | 7.90 | -4.81% |
33 | ÕÛ¶ú¸ù | 7.35 | 7.35 | 0.00% |
34 | »Æ¶¹Ñ¿ | 2.45 | 2.47 | -0.81% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 4.39 | 4.39 | 0.00% |
ͼ5 ?2021ÄêµÚ36ÖÜ34ÖÖÊß²ËÅú·¢Êг¡Æ½¾ù¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
Î塢ˮ¹ûÀà?
2021ÄêµÚ36ÖÜË®¹ûÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | Ï㽶 | 4.05 | 4.14 | -2.17% |
2 | ÷è÷ëÎ÷¹Ï | 3.48 | 3.31 | 5.14% |
3 | ÂÌÐÄ⨺ïÌÒ | 6.40 | 6.26 | 2.24% |
4 | ¾Þ·åÆÏÌÑ | 9.46 | 9.13 | 3.61% |
5 | ºì¸»Ê¿Æ»¹û | 6.71 | 6.73 | -0.30% |
6 | —Õ¸Ì | 4.75 | 5.07 | -6.31% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 5.81 | 5.77 | 0.61% |
ͼ6 ?2021ÄêµÚ36ÖÜ6ÖÖË®¹ûÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
Áù¡¢ÌØÉ«Å©²úÆ·
£¨Ò»£©Ê³Óþú
2021ÄêµÚ36ÖÜʳÓþúÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í?
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | Õǵø £¨%£© |
1 | Ïã¹½ | 10.45 | 10.74 | -2.70% |
2 | ºÚľ¶ú | 7.29 | 7.27 | 0.28% |
3 | ƽ¹½ | 6.39 | 6.32 | 1.11% |
4 | ÐÓ±«¹½ | 7.27 | 7.03 | 3.41% |
5 | ²èÊ÷¹½ | 10.59 | 10.66 | -0.66% |
6 | ½ðÕë¹½ | 6.64 | 6.50 | 2.15% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 8.11 | 8.09 | 0.23% | |
8 | ¸ÉÏã¹½ | 60.00 | 59.75 | 0.42% |
9 | ¸ÉºÚľ¶ú | 49.49 | 50.09 | -1.20% |
10 | ¸É²èÊ÷¹½ | 60.11 | 60.62 | -0.84% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 56.53 | 56.82 | -0.50% |
ͼ7 ?2021ÄêµÚ36ÖÜ6ÖÖʳÓþúÏÊ»õÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
£¨¶þ£©À±½·
??2021ÄêµÚ36ÖܸÉÀ±½·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í?
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | Õǵø £¨%£© |
1 | ÓаÑСÃ×À± | 23.20 | 23.09 | 0.48% |
2 | ÎÞ°ÑСÃ×À± | 25.60 | 25.29 | 1.23% |
3 | ÓаÑÔ²¿ÅÁ£ | 25.66 | 25.31 | 1.38% |
4 | ÎÞ°ÑÔ²¿ÅÁ£ | 27.86 | 27.54 | 1.16% |
5 | Óаѳ¯Ìì½· | 17.80 | 17.86 | -0.34% |
6 | Îްѳ¯Ìì½· | 20.03 | 20.06 | -0.15% |
7 | ÓаÑ^***Í· | 25.83 | 25.51 | 1.25% |
8 | ÎÞ°Ñ^***Í· | 28.20 | 27.80 | 1.44% |
9 | ÓаÑÑÞ½· | 18.40 | 18.40 | 0.00% |
10 | ÎÞ°ÑÑÞ½· | 20.80 | 20.74 | 0.29% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 23.34 | 23.16 | 0.77% |
ͼ8 ?2021ÄêµÚ36ÖÜ10ÖÖ¸ÉÀ±½·Åú·¢Êг¡Æ½¾ù¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
ÆÀ ÂÛ |
|