?单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 26.57 | 82.88 | 27.69 | -67.94 | -4.04 |
活猪 | 14.68 | 39.55 | 14.85 | -62.88 | -1.14 |
猪肉 | 25.08 | 59.20 | 25.7 | -57.64 | -2.41 |
鸡蛋 | 12.04 | 12.60 | 12.12 | -4.44 | -0.66 |
商品代蛋雏鸡 | 3.99 | 4.50 | 4.05 | -11.33 | -1.48 |
商品代肉雏鸡 | 4.09 | 4.57 | 4.08 | -10.5 | 0.25 |
活鸡 | 22.35 | 24.94 | 22.42? | -10.38 | -0.31 |
白条鸡 | 27.18 | 30.69 | 27.18 | -11.44 | 0 |
活牛 | 37.20 | 37.90 | 37.28 | -1.85 | -0.21 |
牛肉 | 88.89 | 88.90 | 88.72 | -0.01 | 0.19 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.10 | 4.14 | 0.98 | 0 |
活羊 | 48.02 | 47.23 | 47.79 | 1.67 | 0.48 |
羊肉 | 91.95 | 90.19 | 91.96 | 1.95 | -0.01 |
玉米 | 3.19 | 2.62 | 3.21 | 21.76 | -0.62 |
豆粕 | 3.95 | 3.23 | 3.91 | 22.29 | 1.02 |
小麦麸 | 2.59 | 2.24 | 2.61 | 15.63 | -0.77 |
进口鱼粉 | 12.71 | 13.29 | 12.76 | -4.36 | -0.39 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.77 | 3.88? | 3.18 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.82 | 3.59 | 3.81 | 6.41 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.58 | 3.54 | 3.58? | 1.13? | 0.0? |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202109/t20210910_70052767.html