?
¹óÖÝÊ¡Å©²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ¼à²â
Öܱ¨£¨µÚ35ÖÜ£©
(2021Äê8ÔÂ23ÈÕ-2021Äê8ÔÂ29ÈÕ)
?
ÕªÒª£º±¾ÖÜ£¬Á¸ÓÍÀà²úÆ·¼Û¸ñÎȶ¨£¬Õǵø·ù¶ÈÔÚ1%ÒÔÄÚ¡£ÈâÇݵ°ÀàÖУ¬°×ÌõÖí19.78Ôª/¹«½ï£¬»·±Èϵø1.25%£»°×Ìõ¼¦19.96Ôª/¹«½ï£¬»·±Èϵø0.94%£»°×ÌõѼ20.52Ôª/¹«½ï£¬»·±Èϵø2.84%£»¼¦µ°10.51Ôª/¹«½ï£¬»·±Èϵø0.28%¡£5ÖÖË®²úÆ·¾ù¼Û26.18Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ1.32%¡£34ÖÖÊ߲˾ù¼Û4.39Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ2.72%£»ÆäÖУ¬Ëļ¾¶¹¡¢Éú²ËºÍÓÍÂó²ËÕÇ·ù½Ï´ó£¬·Ö±ðÉÏÕÇ11.13%¡¢10.61%ºÍ10.47%¡£6ÖÖË®¹û¾ù¼Û5.77Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ0.67%¡£6ÖÖʳÓþúÏÊ»õ¾ù¼Û8.09Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ1.55%£»3ÖÖʳÓþú¸É»õ¾ù¼Û56.82Ôª/¹«½ï£¬»·Ïµø0.59%¡£10ÖÖ¸ÉÀ±½·¾ù¼Û23.16Ôª/¹«½ï£¬»·±ÈÉÏÕÇ1.97%¡£
Ò»¡¢Á¸ÓÍÀà
2021ÄêµÚ35ÖÜÁ¸ÓÍÀà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | ´óÃ× | 5.15 | 5.20 | -0.96% |
2 | Ãæ·Û | 4.18 | 4.16 | 0.48% |
3 | ²Ë×ÑÓÍ | 12.81 | 12.78 | 0.23% |
ͼ1 ?2021ÄêµÚ35ÖÜ´óÃס¢Ãæ·ÛÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
ͼ2 ?2021ÄêµÚ35ÖܲË×ÑÓÍÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
¶þ¡¢ÈâÇݵ°Àà
2021ÄêµÚ35ÖÜÈâÇݵ°Àà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | °×ÌõÖí | 19.78 | 20.03 | -1.25% |
2 | °×Ìõ¼¦ | 19.96 | 20.15 | -0.94% |
3 | °×ÌõѼ | 20.52 | 21.12 | -2.84% |
4 | ¼¦µ° | 10.51 | 10.54 | -0.28% |
ͼ3 ?2021ÄêµÚ35ÖÜÈâÇݵ°Àà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
Èý¡¢Ë®²úÀà
2021ÄêµÚ35ÖÜË®²úÀà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | °ßµã²æβõt | 21.68 | 21.23 | 2.12% |
2 | ÀðÓã | 14.35 | 14.24 | 0.77% |
3 | öàÓã | 27.64 | 26.91 | 2.71% |
4 | öãÓã | 19.25 | 18.83 | 2.23% |
5 | СÁúϺ | 48.00 | 48.00 | 0.00% |
ƽ¾ù¼Û | 26.18 | 25.84 | 1.32% |
ͼ4 ?2021ÄêµÚ35ÖÜË®²úÀà²úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
ËÄ¡¢Êß²ËÀà
??2021ÄêµÚ35ÖÜÊ߲˲úÆ·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | ´ó°×²Ë | 1.67 | 1.70 | -1.76% |
2 | Ô²ÐÎÁ«»¨°× | 1.49 | 1.47 | 1.36% |
3 | Çà¿Ú°× | 1.72 | 1.66 | 3.61% |
4 | С°×²Ë | 3.72 | 3.51 | 5.98% |
5 | Æ°¶ù°× | 3.32 | 3.03 | 9.57% |
6 | Çà²Ë | 2.49 | 2.37 | 5.06% |
7 | ÓÍÂó²Ë | 3.27 | 2.96 | 10.47% |
8 | Éú²Ë | 3.44 | 3.11 | 10.61% |
9 | Ý«Ëñ | 3.74 | 3.61 | 3.60% |
10 | Î÷À¼»¨ | 5.77 | 6.00 | -3.83% |
11 | ·¬ÇÑ | 3.24 | 3.18 | 1.89% |
12 | ³¤ÇÑ×Ó | 3.04 | 2.91 | 4.47% |
13 | ´óÇཷ | 3.96 | 3.84 | 3.13% |
14 | ÀÏÄÏ¹Ï | 2.10 | 2.08 | 0.96% |
15 | ´Ì»Æ¹Ï | 3.81 | 3.82 | -0.26% |
16 | ¶¬¹Ï | 1.87 | 1.78 | 5.06% |
17 | ¿à¹Ï | 4.64 | 4.31 | 7.66% |
18 | Î÷ºù« | 3.84 | 3.64 | 5.49% |
19 | ôø¶¹ | 5.43 | 5.17 | 5.03% |
20 | Ëļ¾¶¹ | 5.49 | 4.94 | 11.13% |
21 | ´ó´Ð | 5.24 | 5.24 | 0.00% |
22 | С´Ð | 6.35 | 6.24 | 1.76% |
23 | ܾݴ | 9.46 | 9.11 | 3.84% |
24 | ËâÃç | 5.61 | 5.35 | 4.86% |
25 | Î÷ÇÛ | 5.13 | 4.91 | 4.48% |
26 | °×Âܲ· | 1.63 | 1.60 | 1.87% |
27 | ºúÂܲ· | 3.33 | 3.27 | 1.83% |
28 | ÀϽª | 10.17 | 10.03 | 1.40% |
29 | ´óËâ | 7.60 | 7.69 | -1.17% |
30 | »´É½Ò© | 6.86 | 6.92 | -0.87% |
31 | ÂíÁåÊí | 1.97 | 1.93 | 2.07% |
32 | Á«Åº | 7.90 | 8.10 | -2.47% |
33 | ÕÛ¶ú¸ù | 7.35 | 7.30 | 0.68% |
34 | »Æ¶¹Ñ¿ | 2.47 | 2.39 | 3.35% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 4.39 | 4.27 | 2.72% |
ͼ5 ?2021ÄêµÚ35ÖÜ34ÖÖÊß²ËÅú·¢Êг¡Æ½¾ù¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
Î塢ˮ¹ûÀà?
2021ÄêµÚ35ÖÜË®¹ûÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | »·±È £¨%£© |
1 | Ï㽶 | 4.14 | 3.77 | 9.81% |
2 | ÷è÷ëÎ÷¹Ï | 3.31 | 3.40 | -2.65% |
3 | ÂÌÐÄ⨺ïÌÒ | 6.26 | 5.91 | 5.92% |
4 | ¾Þ·åÆÏÌÑ | 9.13 | 9.58 | -4.70% |
5 | ºì¸»Ê¿Æ»¹û | 6.73 | 6.66 | 1.05% |
6 | —Õ¸Ì | 5.07 | 5.09 | -0.39% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 5.77 | 5.74 | 0.67% |
ͼ6 ?2021ÄêµÚ35ÖÜ6ÖÖË®¹ûÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
Áù¡¢ÌØÉ«Å©²úÆ·
£¨Ò»£©Ê³Óþú
2021ÄêµÚ35ÖÜʳÓþúÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | Õǵø £¨%£© |
1 | Ïã¹½ | 10.74 | 10.94 | -1.83% |
2 | ºÚľ¶ú | 7.27 | 7.17 | 1.39% |
3 | ƽ¹½ | 6.32 | 6.09 | 3.78% |
4 | ÐÓ±«¹½ | 7.03 | 7.02 | 0.14% |
5 | ²èÊ÷¹½ | 10.66 | 10.47 | 1.81% |
6 | ½ðÕë¹½ | 6.50 | 6.09 | 6.73% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 8.09 | 7.96 | 1.55% | |
8 | ¸ÉÏã¹½ | 59.75 | 60.79 | -1.71% |
9 | ¸ÉºÚľ¶ú | 50.09 | 49.60 | 0.99% |
10 | ¸É²èÊ÷¹½ | 60.62 | 61.08 | -0.75% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 56.82 | 57.16 | -0.59% |
ͼ7 ?2021ÄêµÚ35ÖÜ6ÖÖʳÓþúÏÊ»õÅú·¢Êг¡¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
?
£¨¶þ£©À±½·
??2021ÄêµÚ35ÖܸÉÀ±½·Åú·¢Êг¡¼Û¸ñ±í
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±¾Öܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | ÉÏÖܾù¼Û £¨Ôª/¹«½ï£© | Õǵø £¨%£© |
1 | ÓаÑСÃ×À± | 23.09 | 22.23 | 3.87% |
2 | ÎÞ°ÑСÃ×À± | 25.29 | 24.43 | 3.52% |
3 | ÓаÑÔ²¿ÅÁ£ | 25.31 | 24.60 | 2.89% |
4 | ÎÞ°ÑÔ²¿ÅÁ£ | 27.54 | 26.80 | 2.76% |
5 | Óаѳ¯Ìì½· | 17.86 | 18.00 | -0.78% |
6 | Îްѳ¯Ìì½· | 20.06 | 20.20 | -0.69% |
7 | ÓаÑ^***Í· | 25.51 | 24.80 | 2.86% |
8 | ÎÞ°Ñ^***Í· | 27.80 | 27.00 | 2.96% |
9 | ÓаÑÑÞ½· | 18.40 | 18.43 | -0.16% |
10 | ÎÞ°ÑÑÞ½· | 20.74 | 20.63 | 0.53% |
ƽ ?¾ù ?¼Û | 23.16 | 22.71 | 1.97% |
ͼ8 ?2021ÄêµÚ35ÖÜ10ÖÖ¸ÉÀ±½·Åú·¢Êг¡Æ½¾ù¼Û¸ñ×ßÊÆͼ
ÆÀ ÂÛ |
|