10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
据农业农村部直联直报系统监测,2021年7月我省主要畜产品和饲料价格情况如下:
2021年7月畜产品、饲料集市价格表
单位:元/公斤
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 36.3 | 91.36 | 44.68 | -60.27 | -18.76 |
活猪 | 15.29 | 37.13 | 15.37 | -58.82 | -0.52 |
猪肉 | 24.96 | 55.12 | 25.68 | -54.72 | -2.8 |
玉米 | 3.15 | 2.47 | 3.17 | 27.53 | -0.63 |
豆粕 | 3.83 | 3.58 | 3.88 | 6.98 | -1.29 |
小麦麸 | 2.41 | 2.1 | 2.43 | 14.76 | -0.82 |
育肥猪配合饲料 | 3.9 | 3.55 | 3.93 | 9.86 | -0.8 |
评 论 |
|