10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
广元市畜产品价格定点监测表(2021-8-23)
品名 | 单价 (元/千克) | |
剑阁下寺镇 (2021-8-23) | 昭化卫子镇 (2021-8-17) | |
毛猪 | 15.40 | 15.00 |
猪肉 | 26.00 | 28.00 |
仔猪 | 40.00 | 30.00 |
肉牛 | 34.40 | 30.00 |
牛肉 | 90.00 |
|
肉羊 | 40.00 | 40.00 |
羊肉 |
|
|
土鸡 | 16.00(肉鸡) 28.00(粮食鸡) | 22.00(活鸡) |
鸡蛋 |
| 20.00 |
评 论 |
|