?单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 45.17 | 69.68 | 49.17 | -35.18 | -8.14 |
活猪 | 15.87 | 31.48 | 16.86 | -49.59 | -5.87 |
猪肉 | 27.30 | 49.00 | 28.49 | -44.29 | -4.18 |
鸡蛋 | 11.16 | 11.82 | 11.22 | -5.58 | -0.53 |
商品代蛋雏鸡 | 4.10 | 5.00 | 4.11 | -18 | -0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.07 | 4.71 | 4.06 | -13.59 | 0.25 |
活鸡 | 22.55 | 23.70 | 22.35? | -4.85 | 0.89 |
白条鸡 | 27.29 | 30.17 | 26.98 | -9.55 | 1.15 |
活牛 | 36.93 | 34.98 | 37 | 5.57 | -0.19 |
牛肉 | 88.83 | 83.83 | 88.48 | 5.96 | 0.4 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.10 | 4.13 | 1.22 | 0.48 |
活羊 | 47.83 | 44.68 | 47.54 | 7.05 | 0.61 |
羊肉 | 92.54 | 83.22 | 92.45 | 11.2 | 0.1 |
玉米 | 3.23 | 2.56 | 3.22 | 26.17 | 0.31 |
豆粕 | 3.83 | 3.43 | 3.82 | 11.66 | 0.26 |
小麦麸 | 2.58 | 2.36 | 2.56 | 9.32 | 0.78 |
进口鱼粉 | 12.67 | 13.13 | 12.69 | -3.5 | -0.16 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.73 | 3.87? | 4.02 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.78 | 3.56 | 3.78 | 6.18 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.46 | 3.55? | 2.89? | 0.3? |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202106/t20210624_68800004.html