?单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 42.06 | 69.69 | 45.17 | -39.65 | -6.89 |
活猪 | 14.81 | 32.09 | 15.87 | -53.85 | -6.68 |
猪肉 | 26.07 | 49.17 | 27.3 | -46.98 | -4.51 |
鸡蛋 | 11.26 | 11.79 | 11.16 | -4.5 | 0.9 |
商品代蛋雏鸡 | 4.05 | 4.91 | 4.1 | -17.52 | -1.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.10 | 4.68 | 4.07 | -12.39 | 0.74 |
活鸡 | 22.40 | 23.84 | 22.55? | -6.04 | -0.67 |
白条鸡 | 27.24 | 29.97 | 27.29 | -9.11 | -0.18 |
活牛 | 36.78 | 35.12 | 36.93 | 4.73 | -0.41 |
牛肉 | 88.70 | 83.84 | 88.83 | 5.8 | -0.15 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.10 | 4.15 | 1.22 | 0 |
活羊 | 47.76 | 44.90 | 47.83 | 6.37 | -0.15 |
羊肉 | 92.51 | 83.76 | 92.54 | 10.45 | -0.03 |
玉米 | 3.23 | 2.57 | 3.23 | 25.68 | 0 |
豆粕 | 3.83 | 3.44 | 3.83 | 11.34 | 0 |
小麦麸 | 2.57 | 2.36 | 2.58 | 8.9 | -0.39 |
进口鱼粉 | 12.66 | 13.12 | 12.67 | -3.51 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.72 | 3.88? | 4.57 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.79 | 3.56 | 3.78 | 6.46 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.45 | 3.56? | 2.90? | -0.3? |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202107/t20210706_68922155.html