?单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 39.72 | 71.41 | 42.06 | -44.38 | -5.56 |
活猪 | 15.66 | 32.79 | 14.81 | -52.24 | 5.74 |
猪肉 | 27.28 | 50.02 | 26.07 | -45.46 | 4.64 |
鸡蛋 | 11.12 | 11.65 | 11.26 | -4.55 | -1.24 |
商品代蛋雏鸡 | 4.04 | 4.85 | 4.05 | -16.7 | -0.25 |
商品代肉雏鸡 | 4.11 | 4.66 | 4.1 | -11.8 | 0.24 |
活鸡 | 22.36 | 23.84 | 22.40? | -6.21 | -0.18 |
白条鸡 | 26.90 | 29.85 | 27.24 | -9.88 | -1.25 |
活牛 | 36.72 | 35.22 | 36.78 | 4.26 | -0.16 |
牛肉 | 88.27 | 83.93 | 88.7 | 5.17 | -0.48 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.10 | 4.15 | 1.22 | 0 |
活羊 | 47.52 | 45.02 | 47.76 | 5.55 | -0.5 |
羊肉 | 92.81 | 83.91 | 92.51 | 10.61 | 0.32 |
玉米 | 3.25 | 2.59 | 3.23 | 25.48 | 0.62 |
豆粕 | 3.85 | 3.44 | 3.83 | 11.92 | 0.52 |
小麦麸 | 2.56 | 2.38 | 2.57 | 7.56 | -0.39 |
进口鱼粉 | 12.61 | 13.08 | 12.66 | -3.59 | -0.39 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.70 | 3.89? | 5.14 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.55 | 3.79 | 7.04 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.45 | 3.55? | 3.48? | 0.6? |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202107/t20210706_68922128.html