10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 77.07 | 24.53 | 76.49 | 214.19 | 0.76 |
活猪 | 34.13 | 16.41 | 34.39 | 107.98 | -0.76 |
猪肉 | 54.05 | 27.27 | 54.62 | 98.2 | -1.04 |
鸡蛋 | 12.72 | 11.82 | 12.8 | 7.61 | -0.63 |
商品代蛋雏鸡 | 5.27 | 4.06 | 5.24 | 29.8 | 0.57 |
商品代肉雏鸡 | 5.30 | 4.23 | 5.31 | 25.3 | -0.19 |
活鸡 | 23.87 | 24.86 | 23.63? | -3.98 | 1.02 |
白条鸡 | 30.57 | 25.08 | 30.86 | 21.89 | -0.94 |
活牛 | 35.41 | 29.40 | 35.59 | 20.44 | -0.51 |
牛肉 | 86.08 | 70.16 | 86.42 | 22.69 | -0.39 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 45.43 | 32.63 | 45.49 | 39.23 | -0.13 |
羊肉 | 85.55 | 70.16 | 85.98 | 21.94 | -0.5 |
玉米 | 2.51 | 2.24 | 2.48 | 12.05 | 1.21 |
豆粕 | 3.50 | 3.52 | 3.52 | -0.57 | -0.57 |
小麦麸 | 2.32 | 2.20 | 2.3 | 5.45 | 0.87 |
进口鱼粉 | 13.33 | 12.70 | 13.3 | 4.96 | 0.23 |
育肥猪配合饲料 | 3.75 | 3.48 | 3.73? | 7.76 | 0.54 |
肉鸡配合饲料 | 3.63 | 3.45 | 3.64 | 5.22 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.34 | 3.52? | 5.09? | -0.3? |
?
评 论 |
|