10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 75.26 | 46.90 | 75.16 | 60.47 | 0.13 |
活猪 | 37.36 | 36.03 | 36.79 | 3.69 | 1.55 |
猪肉 | 55.87 | 54.93 | 55.48 | 1.71 | 0.7 |
鸡蛋 | 12.36 | 15.55 | 12.18 | -20.51 | 1.48 |
商品代蛋雏鸡 | 4.02 | 5.37 | 3.99 | -25.14 | 0.75 |
商品代肉雏鸡 | 4.06 | 5.17 | 4.4 | -21.47 | -7.73 |
活鸡 | 24.83 | 31.72 | 24.47 | -21.72 | 1.47 |
白条鸡 | 28.79 | 33.04 | 28.57 | -12.86 | 0.77 |
活牛 | 38.29 | 38.84 | 38.4 | -1.42 | -0.29 |
牛肉 | 89.61 | 89.06 | 89.53 | 0.62 | 0.09 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.98 | 4.13 | 3.77 | 0 |
活羊 | 49.21 | 44.92 | 49.24 | 9.55 | -0.06 |
羊肉 | 93.42 | 90.78 | 92.92 | 2.91 | 0.54 |
玉米 | 2.96 | 2.36 | 2.88 | 25.42 | 2.78 |
豆粕 | 3.72 | 3.51 | 3.59 | 5.98 | 3.62 |
小麦麸 | 2.42 | 2.31 | 2.37 | 4.76 | 2.11 |
进口鱼粉 | 12.89 | 11.90 | 12.86 | 8.32 | 0.23 |
育肥猪配合饲料 | 3.79 | 3.58 | 3.77 | 5.87 | 0.53 |
肉鸡配合饲料 | 3.73 | 3.59 | 3.7 | 3.9 | 0.81 |
蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.42 | 3.50 | 2.63 | 0.3 |
评 论 |
|