债券信息 | 债券项目情况 | 已取得项目收益(万元) | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资(万元) | 项目已实现投资(万元) | ||||||
其中:债 券资金 安排 | 其中:债 券资金 安排 | |||||||||||||||
2019年广西壮族自治区政府高等学校专项债券2期-2019年广西壮族自治区政府专项债12期 | 104647 | 专项债券 | 30000 | 2019年6月19日 | 4.11 | 30 | 广西机电工程学校新校区(广西制造工程职业技术学院) | 土地储备、房屋建筑物 | 99000 | 69400 | 76000 | 30000 | 402.9365 | (一)一期项目含2#汽车楼、6#信息楼、8#基础教学楼、7#图书馆与教研行政综合楼、11#15#、18#21#学生宿舍、25#食堂、10#教师公寓、27#体育看台及购置土地500亩等,建筑面积共约92167平方米,工程造价约2.8亿元。(二)二期建设于2019年9月开工建设,包含1#礼堂、28#体育馆、3#机械楼、12#16#、13#17#、19#22#、20#23#学生宿舍,26#后勤中心、9#电子楼,场地工程(含校园道路、围墙、总平水电等),建筑面积共约7.2万平方米,购置土地300亩及教学设备等,已完成约3.2亿元。 | 一期项目已全部建设完成并办理了房屋不动产权证书;二期项目处于收尾冲刺阶段,正在进行周边场地清理和平整。学院于2020年秋季学期招生办学,已正常运营。 | |
2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 2005729 | 专项债券 | 10000 | 2020年8月5日 | 3.67 | 15 | 广西机电工程学校新校区(广西制造工程职业技术学院) | 土地储备、房屋建筑物 | 99000 | 69400 | 76000 | 10000 | 402.9365 | (一)一期项目含2#汽车楼、6#信息楼、8#基础教学楼、7#图书馆与教研行政综合楼、11#15#、18#21#学生宿舍、25#食堂、10#教师公寓、27#体育看台及购置土地500亩等,建筑面积共约92167平方米,工程造价约2.8亿元。(二)二期建设于2019年9月开工建设,包含1#礼堂、28#体育馆、3#机械楼、12#16#、13#17#、19#22#、20#23#学生宿舍,26#后勤中心、9#电子楼,场地工程(含校园道路、围墙、总平水电等),建筑面积共约7.2万平方米,购置土地300亩及教学设备等,已完成投资约3.2亿元。 | 一期项目已全部建设完成并办理了房屋不动产权证书;二期项目处于收尾冲刺阶段,正在进行周边场地清理和平整。学院于2020年秋季学期招生办学,已正常运营。 | |
2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 2005729 | 其他自平衡专项债券 | 7000 | 2020年8月5日 | 3.67 | 15 | 广西水产畜牧职业技术学院建设项目 | 土地储备、房屋建筑物 | 100000 | 40000 | 20626.88 | 7000 | 0 | 用于建设2#、3#教学实训楼、图书馆、行政楼、校企合作用房,1#、2#、3#学生宿舍、1#食堂、运动场看台、游泳池附属用房、大门等12个建筑单体,总建筑面积9.69万平方米,目前处于在建状态。 | 已形成建设用地834.8355亩。其中:购置建设用地434.8355亩,划拨教学实训用地400亩。建筑单体处于在建状态,未投入运营 |
评 论 |
|