10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
单位:亿元
序号 | 截至2020年末新增专项债券资金收入 | 截至2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 4.7 | 4.7 | ||
1 | 2019年广西壮族自治区政府高等学校专项债券2期-2019年广西壮族自治区政府专项债12期 | 3 | 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3 |
2 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 1 | ? 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1 |
3 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 0.7 | ? 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.7 |
评 论 |
|