川农函﹝2021﹞498号
各市(州)、县(市、区)农业(农牧)农村局:
四川省农作物品种审定委员会于2021年7月16日召开了第九届第四次会议,对各申请单位申报审定的水稻、玉米、大豆、棉花4项主要农作物新品种进行了审核,审定通过新品种274个,现公布如下:
一、水稻 | |
宜香优4118 | 审定编号:川审稻20210001 |
千乡优223 | 审定编号:川审稻20210002 |
川康优6308 | 审定编号:川审稻20210003 |
川康优6139 | 审定编号:川审稻20210004 |
川优1611 | 审定编号:川审稻20210005 |
泰丰优2115 | 审定编号:川审稻20210006 |
川优8723 | 审定编号:川审稻20210007 |
川康优723 | 审定编号:川审稻20210008 |
谦诚占2号 | 审定编号:川审稻20210009 |
忠优壮苗 | 审定编号:川审稻20210010 |
荃优6139 | 审定编号:川审稻20210011 |
蓉7优6139 | 审定编号:川审稻20210012 |
锦优901 | 审定编号:川审稻20210013 |
川优4118 | 审定编号:川审稻20210014 |
川农优108 | 审定编号:川审稻20210015 |
蓉优1838 | 审定编号:川审稻20210016 |
内7优573 | 审定编号:川审稻20210017 |
千乡优236 | 审定编号:川审稻20210018 |
蜀优1281 | 审定编号:川审稻20210019 |
千乡优618 | 审定编号:川审稻20210020 |
千乡优604 | 审定编号:川审稻20210021 |
蜀优236 | 审定编号:川审稻20210022 |
赣优7938 | 审定编号:川审稻20210023 |
千乡优189 | 审定编号:川审稻20210024 |
千乡优635 | 审定编号:川审稻20210025 |
雅优2115 | 审定编号:川审稻20210026 |
德优651 | 审定编号:川审稻20210027 |
绵两优2115 | 审定编号:川审稻20210028 |
泰两优1332 | 审定编号:川审稻20210029 |
雅5优2275 | 审定编号:川审稻20210030 |
川绿优2718 | 审定编号:川审稻20210031 |
玉优637 | 审定编号:川审稻20210032 |
锦花99 | 审定编号:川审稻20210033 |
蓉6优575 | 审定编号:川审稻20210034 |
蓉6优5970 | 审定编号:川审稻20210035 |
荃9优66 | 审定编号:川审稻20210036 |
欣荣优粤农丝苗 | 审定编号:川审稻20210037 |
安优粤农丝苗 | 审定编号:川审稻20210038 |
德优9516 | 审定编号:川审稻20210039 |
旌3优2115 | 审定编号:川审稻20210040 |
川优6099 | 审定编号:川审稻20210041 |
川优6139 | 审定编号:川审稻20210042 |
品香优秱珍 | 审定编号:川审稻20212001 |
内两优778 | 审定编号:川审稻20212002 |
千乡优650 | 审定编号:川审稻20212003 |
忠香优丽晶 | 审定编号:川审稻20212004 |
蜀6优177 | 审定编号:川审稻20212005 |
天泰优808 | 审定编号:川审稻20212006 |
花优707 | 审定编号:川审稻20212007 |
川康优6150 | 审定编号:川审稻20212008 |
川8优1883 | 审定编号:川审稻20212009 |
瑞优7021 | 审定编号:川审稻20212010 |
忠香优润香 | 审定编号:川审稻20212011 |
川康优5108 | 审定编号:川审稻20212012 |
川优6143 | 审定编号:川审稻20212013 |
川优8086 | 审定编号:川审稻20212014 |
川康优1245 | 审定编号:川审稻20212015 |
川康优7021 | 审定编号:川审稻20212016 |
千乡优517 | 审定编号:川审稻20212017 |
川优2275 | 审定编号:川审稻20212018 |
锦城优7021 | 审定编号:川审稻20212019 |
川优6883 | 审定编号:川审稻20212020 |
川绿优青占 | 审定编号:川审稻20212021 |
旌优润丝 | 审定编号:川审稻20212022 |
川康优2275 | 审定编号:川审稻20212023 |
雅5优明占 | 审定编号:川审稻20212024 |
钰香优2025 | 审定编号:川审稻20212025 |
川优2115 | 审定编号:川审稻20212026 |
川优2918 | 审定编号:川审稻20212027 |
越香稻 | 审定编号:川审稻20212028 |
锦花优907 | 审定编号:川审稻20212029 |
蓉7优46 | 审定编号:川审稻20212030 |
H优7021 | 审定编号:川审稻20212031 |
锦优90 | 审定编号:川审稻20212032 |
内5优粤禾丝苗 | 审定编号:川审稻20212033 |
宜优粤禾丝苗 | 审定编号:川审稻20212034 |
吉田优2115 | 审定编号:川审稻20212035 |
深两优纯壮 | 审定编号:川审稻20212036 |
冈优13663 | 审定编号:川审稻20212037 |
宜优2918 | 审定编号:川审稻20212038 |
野香优甜丝 | 审定编号:川审稻20212039 |
野香优丰占 | 审定编号:川审稻20212040 |
恒丰优778 | 审定编号:川审稻20212041 |
旌优2119 | 审定编号:川审稻20212042 |
嘉优981 | 审定编号:川审稻20212043 |
蓉6优2115 | 审定编号:川审稻20212044 |
甜优3203 | 审定编号:川审稻20212045 |
泰谷优533 | 审定编号:川审稻20212046 |
甜香优2877 | 审定编号:川审稻20212047 |
甜优107 | 审定编号:川审稻20212048 |
桃优美丽占 | 审定编号:川审稻20212049 |
旌玉优明珍 | 审定编号:川审稻20212050 |
泰优1750 | 审定编号:川审稻20212051 |
金龙优589 | 审定编号:川审稻20212052 |
甜香优115 | 审定编号:川审稻20212053 |
泰丰优736 | 审定编号:川审稻20212054 |
安丰优5466 | 审定编号:川审稻20212055 |
千乡优926 | 审定编号:川审稻20212056 |
川农优1226 | 审定编号:川审稻20212057 |
广和优华占 | 审定编号:川审稻20212058 |
香两优16 | 审定编号:川审稻20212059 |
内香优1025 | 审定编号:川审稻20212060 |
内香优1001 | 审定编号:川审稻20212061 |
Y两优粤禾丝苗 | 审定编号:川审稻20212062 |
内香优1092 | 审定编号:川审稻20212063 |
豪迪香3号 | 审定编号:川审稻20212064 |
丰优825 | 审定编号:川审稻20212065 |
深优粤禾丝苗 | 审定编号:川审稻20212066 |
吉田优华占 | 审定编号:川审稻20212067 |
蓉优1288 | 审定编号:川审稻20212068 |
德优3241 | 审定编号:川审稻20212069 |
冈9优468 | 审定编号:川审稻20212070 |
早香优595 | 审定编号:川审稻20212071 |
早香优3203 | 审定编号:川审稻20212072 |
粤黄锦占 | 审定编号:川审稻20216001 |
品香优玉稻 | 审定编号:川审稻20216002 |
德优五山 | 审定编号:川审稻20216003 |
黄美占 | 审定编号:川审稻20216004 |
兴农丰占 | 审定编号:川审稻20216005 |
爽两优111 | 审定编号:川审稻20216006 |
徽两优粤禾丝苗 | 审定编号:川审稻20216007 |
爽两优华占 | 审定编号:川审稻20216008 |
宜优603 | 审定编号:川审稻20216009 |
恒丰优2256 | 审定编号:川审稻20216010 |
金香香占 | 审定编号:川审稻20216011 |
二、玉米 | |
内玉2900 | 审定编号:川审玉20210001 |
正红507 | 审定编号:川审玉20210002 |
金西南1715 | 审定编号:川审玉20210003 |
内玉1701 | 审定编号:川审玉20210004 |
成单399 | 审定编号:川审玉20210005 |
成单728 | 审定编号:川审玉20210006 |
邦玉666 | 审定编号:川审玉20210007 |
正红733 | 审定编号:川审玉20210008 |
绵单801 | 审定编号:川审玉20210009 |
雅玉358 | 审定编号:川审玉20210010 |
嘉乐玉828 | 审定编号:川审玉20210011 |
瑞玉612 | 审定编号:川审玉20210012 |
成单607 | 审定编号:川审玉20210013 |
金荣1717 | 审定编号:川审玉20210014 |
春喜528 | 审定编号:川审玉20210015 |
青秀001 | 审定编号:川审玉20210016 |
圣达885 | 审定编号:川审玉20210017 |
广青6号 | 审定编号:川审玉20210018 |
广青8号 | 审定编号:川审玉20210019 |
桂甜612 | 审定编号:川审玉20210020 |
荣玉甜19 | 审定编号:川审玉20210021 |
华元糯5号 | 审定编号:川审玉20210022 |
蜀玉彩甜糯199 | 审定编号:川审玉20210023 |
荣玉糯19 | 审定编号:川审玉20210024 |
香甜糯938 | 审定编号:川审玉20210025 |
荣玉糯68 | 审定编号:川审玉20210026 |
SAU1729 | 审定编号:川审玉20212001 |
博玉179 | 审定编号:川审玉20212002 |
博士达1603 | 审定编号:川审玉20212003 |
金土地188 | 审定编号:川审玉20212004 |
华龙玉999 | 审定编号:川审玉20212005 |
华龙玉808 | 审定编号:川审玉20212006 |
博玉1015 | 审定编号:川审玉20212007 |
康农11 | 审定编号:川审玉20212008 |
科馨717 | 审定编号:川审玉20212009 |
华龙玉909 | 审定编号:川审玉20212010 |
群策189 | 审定编号:川审玉20212011 |
昊明达11 | 审定编号:川审玉20212012 |
雅玉3482 | 审定编号:川审玉20212013 |
昊单612 | 审定编号:川审玉20212014 |
金禾833 | 审定编号:川审玉20212015 |
云海568 | 审定编号:川审玉20212016 |
惠民玉518 | 审定编号:川审玉20212017 |
豪迪9199 | 审定编号:川审玉20212018 |
华元玉158 | 审定编号:川审玉20212019 |
惠农188 | 审定编号:川审玉20212020 |
丰云18 | 审定编号:川审玉20212021 |
玉禾138 | 审定编号:川审玉20212022 |
航单808 | 审定编号:川审玉20212023 |
正大637 | 审定编号:川审玉20212024 |
汉飞1633 | 审定编号:川审玉20212025 |
成单720 | 审定编号:川审玉20212026 |
群白一号 | 审定编号:川审玉20212027 |
正大639 | 审定编号:川审玉20212028 |
鸿玉888 | 审定编号:川审玉20212029 |
均隆919 | 审定编号:川审玉20212030 |
满玉1号 | 审定编号:川审玉20212031 |
西南单2号 | 审定编号:川审玉20212032 |
金禾366 | 审定编号:川审玉20212033 |
互邦1号 | 审定编号:川审玉20212034 |
金西南1714 | 审定编号:川审玉20212035 |
高玉039 | 审定编号:川审玉20212036 |
华元玉219 | 审定编号:川审玉20212037 |
鹏玉688 | 审定编号:川审玉20212038 |
科元玉258 | 审定编号:川审玉20212039 |
金玉11 | 审定编号:川审玉20212040 |
盛玉999 | 审定编号:川审玉20212041 |
荣春玉99号 | 审定编号:川审玉20212042 |
阿玉5866 | 审定编号:川审玉20212043 |
天路325 | 审定编号:川审玉20212044 |
锐玉150 | 审定编号:川审玉20212045 |
东丰红1号 | 审定编号:川审玉20212046 |
鼎创666 | 审定编号:川审玉20212047 |
敦玉858 | 审定编号:川审玉20212048 |
力丰007 | 审定编号:川审玉20212049 |
易金239 | 审定编号:川审玉20212050 |
瑞康玉18 | 审定编号:川审玉20212051 |
成玉688 | 审定编号:川审玉20212052 |
成单3171 | 审定编号:川审玉20212053 |
绵单53 | 审定编号:川审玉20212054 |
高白3号 | 审定编号:川审玉20212055 |
金科3号 | 审定编号:川审玉20212056 |
恩兴单78 | 审定编号:川审玉20212057 |
汉飞99-9 | 审定编号:川审玉20212058 |
资玉53 | 审定编号:川审玉20212059 |
智玉108 | 审定编号:川审玉20212060 |
贡玉99 | 审定编号:川审玉20212061 |
天路777 | 审定编号:川审玉20212062 |
悍玉99 | 审定编号:川审玉20212063 |
川单706 | 审定编号:川审玉20212064 |
天晟5号 | 审定编号:川审玉20212065 |
力丰008 | 审定编号:川审玉20212066 |
鑫玉6号 | 审定编号:川审玉20212067 |
嘉乐玉609 | 审定编号:川审玉20212068 |
均隆567 | 审定编号:川审玉20212069 |
春秋1号 | 审定编号:川审玉20212070 |
康玉448 | 审定编号:川审玉20212071 |
阿玉5868 | 审定编号:川审玉20212072 |
奥星611 | 审定编号:川审玉20212073 |
均隆628 | 审定编号:川审玉20212074 |
尖丰99 | 审定编号:川审玉20212075 |
真玉1607 | 审定编号:川审玉20212076 |
旱白玉 | 审定编号:川审玉20212077 |
金牛玉999 | 审定编号:川审玉20212078 |
正玉383 | 审定编号:川审玉20212079 |
华白玉168 | 审定编号:川审玉20212080 |
隆玉732 | 审定编号:川审玉20212081 |
熟地518 | 审定编号:川审玉20212082 |
华选200 | 审定编号:川审玉20212083 |
高玉501 | 审定编号:川审玉20212084 |
奥星869 | 审定编号:川审玉20212085 |
康玉520 | 审定编号:川审玉20212086 |
成单729 | 审定编号:川审玉20212087 |
高原早178 | 审定编号:川审玉20213001 |
高原早158 | 审定编号:川审玉20213002 |
兆和402 | 审定编号:川审玉20213003 |
敦科糯808 | 审定编号:川审玉20213004 |
白超甜2号 | 审定编号:川审玉20213005 |
荣玉甜68 | 审定编号:川审玉20213006 |
澳甜糯75 | 审定编号:川审玉20213007 |
达糯19 | 审定编号:川审玉20213008 |
蓉美2号 | 审定编号:川审玉20213009 |
锦甜糯198 | 审定编号:川审玉20213010 |
澳甜糯65 | 审定编号:川审玉20213011 |
盛甜糯10号 | 审定编号:川审玉20213012 |
德糯178 | 审定编号:川审玉20213013 |
金煌668 | 审定编号:川审玉20216001 |
正玉318 | 审定编号:川审玉20216002 |
竹单619 | 审定编号:川审玉20216003 |
金牛1968 | 审定编号:川审玉20216004 |
DS183 | 审定编号:川审玉20216005 |
DS1777 | 审定编号:川审玉20216006 |
博士红9号 | 审定编号:川审玉20216007 |
壮玉909 | 审定编号:川审玉20216008 |
兆康777 | 审定编号:川审玉20216009 |
GP909 | 审定编号:川审玉20216010 |
超单900 | 审定编号:川审玉20216011 |
三、大豆 | |
贡夏豆15 | 审定编号:川审豆20210001 |
南夏豆38 | 审定编号:川审豆20210002 |
南夏豆40 | 审定编号:川审豆20210003 |
南夏豆42 | 审定编号:川审豆20210004 |
贡夏豆16 | 审定编号:川审豆20210005 |
南夏豆45 | 审定编号:川审豆20213001 |
成鲜8号 | 审定编号:川审豆20213002 |
川鲜豆3号 | 审定编号:川审豆20213003 |
川豆155 | 审定编号:川审豆20213004 |
四、棉花 | |
中棉所99001 | 审定编号:川审棉20210001 |
中棉所96001 | 审定编号:川审棉20210002 |
中棉所135 | 审定编号:川审棉20210003 |
附件:通过审定的主要农作物品种简介
四川省农业农村厅
2021年9月17日
评 论 |
|