10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年7月14日,发布日期:2021年7月15日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 8.43 | 持平 |
内三元肉猪 | 元/斤 | 8.23 | 3.91% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 7.5 | -1.32% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4 | 持平 |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 0.6 | 持平 |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.2 | 持平 |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 0.7 | 持平 |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 3.6 | 持平 |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 3.6 | 持平 |
817雏鸡 | 元/只 | 0.65 | 8.33% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.35 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 5.15 | 持平 |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.2 | 5.00% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 0.5 | -44.44% |
鸡蛋 | 元/斤 | 4.6 | 4.55% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.525 | -0.97% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.86 | 2.48% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.95 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9125 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.9 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.8375 | 持平 |
评 论 |
|