10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年7月7日,发布日期:2021年7月8日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 8.43 | 1.20% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 7.92 | -0.38% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 7.6 | -2.56% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4 | 持平 |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 0.6 | 持平 |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.2 | 持平 |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 0.7 | 持平 |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 3.6 | -5.26% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 3.6 | -5.26% |
817雏鸡 | 元/只 | 0.6 | 持平 |
冻鸡 | 元/斤 | 5.35 | -2.73% |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 5.15 | -4.63% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4 | 2.56% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 0.9 | -30.77% |
鸡蛋 | 元/斤 | 4.4 | 4.76% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.54 | 持平 |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.815 | 2.25% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.95 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9125 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.9 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.8375 | 持平 |
评 论 |
|