根据《自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区农田建设项目管理实施办法的通知》(桂农厅规〔2020〕1号)和高标准农田建设项目评审工作的有关要求,市农业农村局于2021年5月22日,组织有关专家对都安县2021年高标准农田建设项目规划设计进行评审,并提出了审核意见。规划设计报告编制单位根据审核意见,对规划设计报告进行了修改和完善。现拟确定《都安县2021年高标准农田建设项目(板岭乡尚智村、尚游村)》等15个项目为可行项目,并予以公示,公示期为2021年5月27日至2021年6月3日,公示期内如有异议,请与河池市农业农村局联系。
联系人:陈发远联系电话:0778-2285255
河池市农业农村局??
2021年5月27日???
附表:
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
? 都安瑶族自治县农业农村局 | 河池市都安县2021年高标准农田建设项目(板岭乡尚智村、尚游村) | 土壤培肥(539亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子404kg,NY?884-2012生物有机肥270袋,土地翻耕270亩;改建渠道6条,总长3311m;改建排水沟2条,总长521m;改建生产路2条,总长478m;新建错车台1处,下田坡道7处,新建涵管3处;新建项目标志牌1座,项目标识牌10块。 | 1616.7 | 254.26 |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(板岭乡弄六村) | 土壤培肥(1007亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子504kg,NY?884-2012生物有机肥503袋,土地翻耕504亩;修建拦水坝2座,新建泵站1座,安装65-125离心泵1套,流量25m3/h,扬程20m,功率3kw;新建挡墙1处长17m;改建渠道16条,总长6976m;改建生产路2条,总长691m;新建回车台1处,错车台2处,下田坡道2处,新建涵管7处;架设0.4kv低压线路300m;新建项目标志牌1座,项目标识牌19块。 | 3020.71 | 371.04 | |
? ? ? 河池市都安县2021年高标准农田建设项目(板岭乡板岭村) | 土壤培肥(663亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子503kg,NY?884-2012生物有机肥335袋,土地翻耕335亩;改建农渠23条,总长3006m;改建排水沟5条,总长746m;改建生产路1条,总长498m;新建挡墙一处,长34m;新建涵管3座;放水口23处;放水闸6处;项目标识牌30块;项目工程标志牌1块。 | 2011.53 | 295.57 | |
? ? ? ? ? ? ? ? ? 都安瑶族自治县农业农村局 | 河池市都安县2021年高标准农田建设项目(板岭乡带河村) | 土壤培肥(621亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子466.5kg,NY?884-2012生物有机肥310袋,土地翻耕311亩;新建水闸1座,进水前池1座,新建泵站1座,新建挡墙1处长27m;改建渠道17条,总长3193m;改建排水沟2条,总长132m;铺设DN200镀锌钢管3条,总长1098m;改建生产路2条,总长609m;新建错车台1处,下田坡道6处,新建涵管4处;泵站配65-125离心泵1套,流量25m3/h,扬程20m,功率3kw;架设0.4kv低压线路30m;新建项目标志牌1座,项目标识牌23块。 | 1782.47 | 272.18 |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(东庙乡三力村) | 土壤培肥612亩,其中施绿肥306亩,有机肥306亩,土地翻耕306亩;改建生产路4619m,改建农渠169m,改建排水渠1478m。新建过路涵管39座,新建渠道放水闸2个,错车台33个,下田坡道34个。项目标识牌41个 ,项目标志牌1座。 | 1840.12 | 308.85 | |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(东庙乡东庙村) | 土壤培肥667亩,其中施绿肥334亩,有机肥333亩,土地翻耕334亩;改建生产路5943m,改建农渠246m。新建过路涵管18座,新建渠道放水闸1个,错车台20个,下田坡道25个。项目标识牌22个 ,项目标志牌1座。 | 2002.88 | 301.77 | |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(东庙乡弄工村) | 土壤培肥432亩,其中施绿肥216亩,有机肥216亩,土地翻耕216亩;改建生产路2637m,改建农渠140m,改建排水渠1021m。 | 1299.49 | 203.76 | |
都安瑶族自治县农业农村局 | 河池市都安县2021年高标准农田建设项目(保安乡古良村、平旺村) | 土壤培肥630亩,其中施绿肥315亩,有机肥315亩,土地翻耕315亩;改建生产路1574m,改建农渠472m,改建排水渠2570m。新建过路涵管13座,新建渠道放水闸2个,错车台12个,下田坡道6个。项目标识牌25个 ,项目标志牌1座。 | 1889.38 | 272.69 |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(高岭镇德康村) | 土壤培肥(583亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子437kg,NY?884-2012生物有机肥291袋,土地翻耕291亩;新/改建农渠18条,总长2782m;新/改建排水沟2条,总长1893m;新/改建生产路2条,总长1000m,项目标识牌22块;项目工程标志牌1块。 | 1748.24 | 263.19 | |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(高岭镇龙洲村) | 土壤培肥(1119亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子839kg,NY?884-2012生物有机肥559袋,土地翻耕559亩;新/改建农渠9条,总长942m;新/改建排水沟9条,总长1833m;新/改建生产路12条,总长3123m,新建涵管9座;项目标识牌38块;项目工程标志牌1块。 | 3355.95 | 513.44 | |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(高岭镇正玄村、八合村) | 土壤培肥(789亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子591.5kg,NY?884-2012生物有机肥246袋,土地翻耕246亩;新/改建农渠23条,总长1601m;新/改建排水沟16条,总长2363m;新/改建生产路13条,总长2505m,新建涵管2座;项目标识牌56块;项目工程标志牌1块。 | 2367.11 | 397.63 | |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(澄江镇六柱村) | ?土壤培肥(1155亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子837kg,NY?884-2012生物有机肥558袋,土地翻耕558亩;新/建农渠3条,总长1910m,放水口30处;新/建排水沟9条,总长1823m,新建人行盖板13座;改建生产路8条,总长3115m,新建涵管4个、错车道5座;改建泵房2座及更换配套水泵设备2套;项目标识牌16块;项目工程标志牌1块。 | 3345.99 | 520.99 | |
都安瑶族自治县农业农村局 | 河池市都安县2021年高标准农田建设项目(澄江镇六里村) | 土壤培肥(717亩),其中GB 4407.2-1996油菜种子538kg,NY 884-2012生物有机肥359袋,土地翻耕359亩;改建排水沟2条,总长1022m,新建人行盖板12座;新/改建生产路4条,总长494m,新建过路盖板1座;项目标识牌3块;项目工程标志牌1块。 | 2150.66 | 259.29 |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(澄江镇合建村) | 土壤培肥(691亩),其中GB 4407.2-1996油菜种子518kg,NY 884-2012生物有机肥346袋,土地翻耕346亩;改建排水沟5条,总长1321m,新建人行盖板10座;改建生产路4条,总长970m,新建涵管4个;项目标识牌5块;项目工程标志牌1块。 | 2072.91 | 355.17 | |
河池市都安县2021年高标准农田建设项目(安阳镇苏利社区) | 土壤培肥(1498亩),其中GB?4407.2-1996油菜种子1124kg,NY?884-2012生物有机肥749袋,土地翻耕749亩;改建农渠19条,总长3049m;改建排水沟7条,总长2594m;改建生产路15条,总长5489m;更换水泵及设备一套,新建涵管3个;放水口19处;放水闸6处;项目标识牌41块;项目工程标志牌1块。 | 4495.86 | 660.17 | |
合计 | 35000 | 5250 |
?
评 论 |
|