10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年8月18日,发布日期:2021年8月19日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 8.07 | -2.42% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 7.78 | -2.75% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 7 | -6.67% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5 | 6.38% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.2 | 71.43% |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.2 | 15.56% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1.3 | 85.71% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.8 | 12.94% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.8 | 12.94% |
817雏鸡 | 元/只 | 1.3 | 23.81% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.6 | 1.82% |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.75 | 20.54% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.4 | -2.22% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 2.9 | 61.11% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5 | -9.09% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.51 | -0.66% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.87 | 0.54% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.975 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9375 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.875 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.8125 | 持平 |
评 论 |
|