根据市农业产业化指导委员会办公室《关于开展2021年市级休闲农业和乡村旅游示范点申报工作的通知》精神,现将《铜陵市休闲农业和乡村旅游示范点评分标准》予以公示,公示时间5个工作日(2021年8月17日-2021年8月23日)。如有异议,请在公示期内向市农业产业化指导委员会办公室提出,逾期不再受理。联系电话:2820560。
2021年8月16日
铜陵市休闲农业和乡村旅游示范点评分标准
序号 | 指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
1 | 占地面积 | 10 | 占地面积低于80亩者不得分,占地面积达80亩者得10分。 |
|
2 | 餐厅接待能力 | 10 | 无一次性接待30位游客餐厅者不得分,有一次性接待30位游客餐厅者得10分。 |
|
3 | 年接待人数 | 10 | 年接待人数低于3万人次者不得分,年接待人数达3万人次者得10分。 |
|
4 | 年综合营收 | 10 | 年综合营业收入低于300万元者不得分,年综合营业收入达300万元者得10分。 |
|
5 | 从业人数 | 5 | 从业人员少于20人或农民比例低于60%者不得分,从业人员达20人且60%以上为农民者得10分。 |
|
6 | 休闲游项目 | 10 | 休闲项目少于4个者或农事体验项目少于3个者不得分,休闲项目达4个且农事体验项目达3个者,得10分。 |
|
7 | 三品认证,食品生产或食品(餐饮)经营许可证 | 5 | 自产农产品及其加工品无“三品认证”、食品生产许可证或食品(餐饮)经营许可证三项中任意一项者不得分,自产农产品及其加工品有上述三项中任意一项者得10分。 |
|
8 | 注册商标 | 10 | 无注册商标者不得分,有1个注册商标者得3分,2个得6分,3个得9分,4个及以上者得10分。 |
|
9 | 获得省级以上荣誉 | 10 | 无省级以上荣誉称号者不得分,获得1个省级以上荣誉称号者得3分,2个得6分,3个得9分,4个及以上者得10分。 |
|
10 | 现场核查情况 | 10 | 根据现场核查情况打分,最高得10分。 |
|
11 | 社会知名度、发展前景 | 10 | 综合社会知名度与发展前景打分,最高得10分。 |
|
评 论 |
|