10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年8月11日,发布日期:2021年8月12日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 8.27 | -0.36% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 8 | 0.25% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 7.5 | 1.35% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.7 | 持平 |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 0.7 | 持平 |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.5 | 持平 |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 0.7 | 持平 |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.25 | 19.72% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.25 | 19.72% |
817雏鸡 | 元/只 | 1.05 | 31.25% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.5 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 5.6 | 3.70% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.5 | 持平 |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 1.8 | 38.46% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.5 | 持平 |
东北玉米 | 元/斤 | 1.52 | 持平 |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.86 | 持平 |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.975 | 1.28% |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9375 | 1.31% |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.875 | -1.32% |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.8125 | -1.36% |
评 论 |
|