10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
序号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 抽查检查 起止时间 |
1 | 对“三品”质量安全及标志使用的监督检查 | 定向 | 无公害农产品、绿色食品产地环境、产品质量、包装标识、标志使用等 | 本辖区“三品”认证企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2021.08—2021.12 |
2 | 对生产中的农产品的监督检查 | 定向 | 生产中的农产品的质量安全 | 本辖区农产品生产企业和农民专业合作经济组织 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2021.08—2021.12 |
3 | 对生猪定点屠宰厂(场)设立的监督检查 | 定向 | 查企业资质,查企业生产,查企业质量安全主体责任落实情况,查企业制度建立、落实情况 | 本辖区屠宰厂(场) | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2021.08—2021.12 |
4 | 对执业兽医注册的监督检查 | 定向 | 检查执业兽医备案情况 | 本辖区动物诊疗机构 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2021.08—2021.12 |
5 | 对饲料生产企业监督检查 | 定向 | 检查饲料生产企业规范情况 | 本辖区饲料生产 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2021.08—2021.12 |
6 | 对兽药生产、经营企业监督检查 | 定向 | 检查兽药生产企业规范情况 | 本辖区兽药生产、经营企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2021.08—2021.12 |
7 | 对养殖场的监督检查 | 定向 | 相关证照、养殖档案、安全责任制落实情况 | 本辖区系统内养殖场 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2021.08—2021.12 |
备注:抽查事项要按照“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单中有关事项内容填写。 |
评 论 |
|