现对黄山市农业技术推广中心农产品质量安全检验检测中心化学试剂采购进行询价,欢迎具备条件的国内供应商参加询价。
一、采购项目名称及内容
1.项目名称:黄山市农业技术推广中心农产品质量安全检验检测中心化学试剂采购询价
2.项目单位:黄山市农业技术推广中心
3.项目地点:黄山市屯溪区徽山路16号
4.采购预算:3.99万元
二、供应商资格
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,需提供身份证明材料。
6.具有本次采购货物的供货及售后服务能力。
7.如为代理商投标,则供应商应出具所投产品制造厂家售后服务承诺书。(本项目无需提供)
8.本项目不接受联合体参与询价。
三、询价要求及报名时间
凡有意参加投标者,请于2021年9月15日至2021年9月23日上午9时,携带询价报价书一份,内含法定代表人授权委托书(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、被询价人身份证复印件以及采购清单具体报价,前往黄山市农业农村局大楼308室报名。
四、询价书提交截止时间:2021年9月23日上午9时,逾期提交询价书不予接受。
五、询价开标时间及地点:2020年9月23日上午9时,黄山市农业农村局大楼401室。
六、投标报价
9.本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的询价响应将不被接受。
10.报价清单表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、售后、验收、税费等所有费用,即为履行合同的最终价格。
七、商务要求
11.供货完成时限:合同签订后20日完成供货。
12.货物包装运输要求:除合同另有规定外,成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装,涉及木质制品及木制包装材料的(含铺垫、支撑、加固设施设备等),禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。
13.货物质保期及售后服务:质保期为一年,在质保期内如出现任何质量问题应免费更换。
八、定标原则:本采购项目的控制价为3.99万元,在确保质量和要求的前提下,根据最低价确定中标方。
九、付款方式:供货完成验收合格后,一个月内交付款项的90%,五个月内交付剩余的10%。
十、询价人:黄山市农业技术推广中心;联系人:吴雄鹏;联系电话:0559-2557060;监督电话:0559-2323627。
黄山市农业农村局
2020年9月23日
黄山市农业技术推广中心农产品质量安全检验检测中心化学试剂采购清单
(一)化学试剂 | ||||||||||
编号 | 名称 | 规格 | 类型 | 数量 | 参考品牌 | 备注 | ||||
1 | 甲醇 | 500ml/瓶 | 色谱纯 | 10 | 国药、泰坦、Fisher | HPLC | ||||
2 | 二氯甲烷 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
3 | 二氯甲烷 | 500ml/瓶 | 色谱纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
4 | 石油醚 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | 沸程60℃~90℃ | ||||
5 | 乙腈 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 10 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
6 | 乙腈 | 500ml/瓶 | 色谱纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
7 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
8 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 | 色谱纯 | 10 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
9 | 醋酸钠 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
10 | 醋酸 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
11 | 柠檬酸钠 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
12 | 柠檬酸氢二钠 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 5 | 国药、泰坦、Fisher | | ||||
(二)标准物质 | ||||||||||
编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 参考品牌 | 纯度(质量浓度) | |||||
13 | 吡虫啉 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
14 | 环氧七氯B内标 | 1ml | 2盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
15 | 乙酰硫磷 | 0.25g/瓶 | 1 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | ≧96% | |||||
16 | 氯氰菊酯 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
17 | 三唑酮 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
18 | 百菌清 | 1ml | 1盒/7瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
19 | 异菌脲 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
20 | 腐霉利 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
21 | 五氯硝基苯 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
22 | 啶虫脒 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
23 | 哒螨灵 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
24 | 苯醚甲环唑 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
25 | 嘧霉胺 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
26 | 虫螨腈 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
27 | 二甲戊灵 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
28 | 噻虫嗪 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
29 | 代森锰锌 | 0.25g/瓶 | 1 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | ≧96% | |||||
30 | 代森锌 | 0.25g/瓶 | 1 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | ≧96% | |||||
31 | 多菌灵 | 0.25g/瓶 | 1 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | ≧96% | |||||
32 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1ml | 1盒/6瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
33 | 吡虫啉 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
34 | 呋虫胺 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
35 | 虱螨脲 | 1ml | 1盒/6瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
36 | 吡蚜酮 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
37 | 唑虫酰胺 | 1ml | 1盒/8瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
38 | 丁醚脲 | 1ml | 1盒/7瓶 | 标物中心、中国计量院、DR、CATO | 100ug/ml | |||||
(三)耗材 | ||||||||||
编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 其他响应要求 | ||||||
39 | C18固相萃取柱 | 500mg/6ml 30支/盒 | 1 | | ||||||
40 | Cleanert TPT | 10ml,20g | 1 | 固相萃取柱 | ||||||
41 | 石墨化炭黑-氨基 复合柱 | 500mg、500mg/6mL 30支/盒 | 1 | | ||||||
42 | 乙二胺-N-丙基硅 烷化硅胶(PSA) | 40um-60um | 1 | | ||||||
43 | 十八烷基硅烷键合 硅胶(C18) | 40um-60um | 1 | | ||||||
44 | 石墨化炭黑(GCB) | 40um-120um | 1 | | ||||||
45 | 陶瓷均质子 | 2cm*1cm | 1 | | ||||||
46 | 微孔滤膜 | 13cm*0.22um | 1 | 有机相 | ||||||
47 | 微孔滤膜 | 13mm*0.2um | 1 | 尼龙 | ||||||
48 | 鸡心瓶 | 200ml | 10 | | ||||||
49 | 进样针 | 100ul | 2 | 玻璃 | ||||||
50 | 进样针 | 1000ul | 2 | 玻璃 |
黄山市农业技术推广中心农产品质量安全检验检测中心化学试剂采购报价清单
询价单位:黄山市农业技术推广中心 单位: 元
编号 | 货物名称 | 品牌类型 | 响应情况 | 数量(单位) | 单价 | 总价 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
…… | | | | | | |
合计 | (大写) 万 仟 佰 拾 元(¥ 元) |
注:本表根据“采购清单”货物顺序来填写。
被询价人(签字盖章):
日期: 年 月 日
评 论 |
|