市农业农村局"三级四同";审批服务事项认领情况统计表 |
| | | | | | |
序号 | 事项类型 | 主项名称 | 子项名称 | 是否完成认领 | 未完成认领原因 | 备注 |
1 | 行政许可 | 农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发 | 农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发 | 是 | | |
2 | 行政许可 | 向无规定动物疫病区输入易感动物、动物产品的检疫申报 | 向无规定动物疫病区输入易感动物、动物产品的检疫申报 | 是 | | |
3 | 行政许可 | 农药经营许可证 | 农药经营许可证核发 | 是 | | |
4 | 行政许可 | 农药经营许可证变更 | 是 | | |
5 | 行政许可 | 农药经营许可证延续 | 是 | | |
6 | 行政许可 | 畜禽定点屠宰厂(场)设置审查 | 畜禽(生猪)定点屠宰厂(场)设置审查 | 是 | | |
7 | 行政许可 | 畜禽(禽)定点屠宰厂(场)设置审查 | 是 | | |
8 | 行政确认 | 动物疫情(不包括重大动物疫情)的认定 | 动物疫情(不包括重大动物疫情)的认定 | 是 | | |
9 | 公共服务 | 主要农作物生产全程机械化 | 主要农作物生产全程机械化 | 是 | | |
10 | 公共服务 | 拖拉机培训机构理论教员和教练员考核 | 拖拉机培训机构理论教员和教练员考核 | 是 | | |
11 | 公共服务 | 动物疫病监测、检测、流行病学调查 | 动物疫病监测、检测、流行病学调查 | 是 | | |
12 | 公共服务 | 农业科技下乡 | 农业科技下乡 | 是 | | |
13 | 公共服务 | 种植业农业技术推广 | 种植业农业技术推广 | 是 | | |
14 | 公共服务 | 农业机械化技术咨询 | 农业机械化技术咨询 | 是 | | |
15 | 公共服务 | 农业技术指导服务 | 农业技术指导服务 | 是 | | |
16 | 公共服务 | 水产技术推广服务 | 水产技术推广服务 | 是 | | |
17 | 公共服务 | 肥料和土壤检测 | 肥料和土壤检测 | 是 | | |
18 | 公共服务 | 生猪定点屠宰厂(场)病害猪无害化处理补助标准发布 | 生猪定点屠宰厂(场)病害猪无害化处理补助标准发布 | 是 | | |
19 | 公共服务 | 农业机械质量调查 | 农业机械质量调查 | 是 | | |
20 | 公共服务 | 农机购置补贴政策信息查询 | 农机购置补贴政策信息查询 | 是 | | |
21 | 公共服务 | 出具种子生产地点检疫说明 | 出具种子生产地点检疫说明 | 是 | | |
22 | 公共服务 | 农村土地(不含草原、林地)承包经营以及有关合同管理和农村集体产权制度改革政策宣传咨询服务 | 农村土地(不含草原、林地)承包经营以及有关合同管理和农村集体产权制度改革政策宣传咨询服务 | 是 | | |
23 | 公共服务 | 农作物主要病虫害的发生流行规律和综合防治技术指导 | 农作物主要病虫害的发生流行规律和综合防治技术指导 | 是 | | |
24 | 公共服务 | 农产品质量安全宣传 | 农产品质量安全宣传 | 是 | | |
25 | 公共服务 | 渔业安全生产宣传 | 渔业安全生产宣传 | 是 | | |
26 | 公共服务 | 土地承包经营权流转政策 | 土地承包经营权流转政策 | 是 | | |
27 | 公共服务 | 农作物病虫情报 | 农作物病虫情报 | 是 | | |
28 | 公共服务 | 农业技术培训 | 农业技术培训 | 是 | | |
29 | 公共服务 | 农机质量投诉受理 | 农机质量投诉受理 | 是 | | |
30 | 公共服务 | 农业机械化新技术示范推广 | 农业机械化新技术示范推广 | 是 | | |
31 | 公共服务 | 农机新技术服务咨询 | 农机新技术服务咨询 | 是 | | |
32 | 公共服务 | 农业节水服务 | 农业节水服务 | 是 | | |
33 | 公共服务 | 农业技术推广培训服务 | 农业技术推广培训服务 | 是 | | |
已发布数: 33 未认领数:0 完成率:100% 联系人:李大旗 联系电话:2266435 |
原文链接:http://nyncj.lf.gov.cn/lf/2020/zfgc_1_1_12/25940.html