10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 单独报废使用中央补贴资金 |
杜集区 | 67.439000 | 121.0470 | 67.4390 | 179.49% | 100.00% | 0.000000 |
相山区 | 141.168000 | 140.9910 | 0.0000 | 99.87% | 0.00% | 0.000000 |
烈山区 | 197.155000 | 600.7280 | 196.9280 | 304.70% | 99.88% | 0.000000 |
濉溪县 | 3086.569000 | 6058.8100 | 6039.1800 | 196.30% | 195.66% | 0.550000 |
省总合计 | 3492.331000 | 6921.576000 | 6303.547 | 198.21% | 180.50% | 0.550000 |
评 论 |
|