窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.85 | 3.76 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
2 | 包菜 | 1.12 | 1.96 | 0.70 | 2021-07-21 | |||
3 | 紫包菜 | 2.97 | 4.36 | 2.20 | 2021-07-21 | |||
4 | 花菜 | 3.67 | 5.50 | 0.90 | 2021-07-21 | |||
5 | 西兰花 | 5.55 | 8.16 | 1.30 | 2021-07-21 | |||
6 | 茄子 | 2.17 | 5.76 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
7 | 西红柿 | 3.31 | 6.70 | 0.60 | 2021-07-21 | |||
8 | 藕 | 4.89 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
9 | 土豆 | 1.93 | 4.00 | 0.60 | 2021-07-21 | |||
10 | 白萝卜 | 1.28 | 2.46 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
11 | 红萝卜 | 2.32 | 5.36 | 0.50 | 2021-07-21 | |||
12 | 冬瓜 | 1.03 | 3.30 | 0.26 | 2021-07-21 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.44 | 2.56 | 0.56 | 2021-07-21 | |||
14 | 苦瓜 | 1.83 | 4.36 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
15 | 丝瓜 | 2.43 | 7.00 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.64 | 3.56 | 1.76 | 2021-07-21 | |||
17 | 芋葫 | 1.79 | 3.46 | 0.56 | 2021-07-21 | |||
18 | 菜瓜 | 2.96 | 11.60 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
19 | 南瓜 | 1.59 | 5.60 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
20 | 白地瓜 | 2.30 | 3.36 | 1.60 | 2021-07-21 | |||
21 | 番薯 | 2.01 | 4.00 | 0.90 | 2021-07-21 | |||
22 | 花芋头 | 6.68 | 9.42 | 2.20 | 2021-07-21 | |||
23 | 芋仔 | 3.40 | 8.00 | 1.00 | 2021-07-21 | |||
24 | 茭白笋 | 3.88 | 9.36 | 1.36 | 2021-07-21 | |||
25 | 麻笋 | 2.12 | 2.56 | 1.56 | 2021-07-21 | |||
26 | 莴笋 | 3.62 | 4.96 | 1.06 | 2021-07-21 | |||
27 | 甜笋 | 2.24 | 2.66 | 1.76 | 2021-07-21 | |||
28 | 芦笋 | 8.46 | 15.36 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
29 | 荷兰豆 | 12.14 | 19.60 | 1.26 | 2021-07-21 | |||
30 | 菜豆 | 5.41 | 8.46 | 1.10 | 2021-07-21 | |||
31 | 四季豆 | 6.61 | 9.76 | 1.00 | 2021-07-21 | |||
32 | 毛豆 | 3.90 | 6.36 | 1.96 | 2021-07-21 | |||
33 | 豆青 | 16.97 | 17.40 | 16.40 | 2021-07-21 | |||
34 | 长寿豆 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 2021-07-21 | |||
35 | 甜豆 | 11.14 | 16.40 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
36 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-21 | |||
37 | 香菇 | 5.27 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
38 | 蘑菇 | 3.34 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
39 | 金针菇 | 3.09 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
40 | 草菇 | 4.35 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.17 | 12.80 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
43 | 海鲜菇 | 3.52 | 8.60 | 1.00 | 2021-07-21 | |||
44 | 马蹄笋 | 7.96 | 8.34 | 7.68 | 2021-07-21 | |||
45 | 紫薯 | 7.01 | 8.70 | 2.66 | 2021-07-21 | |||
46 | 银耳 | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
47 | 茼蒿 | 7.12 | 13.36 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
48 | 红密南瓜 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | 2021-07-21 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
50 | 小黄瓜 | 6.31 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
51 | 铁棍山药 | 10.83 | 12.36 | 9.60 | 2021-07-21 | |||
52 | 水果玉米 | 6.11 | 6.26 | 5.96 | 2021-07-21 | |||
54 | 油菜 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-21 | |||
55 | 上海青 | 2.16 | 6.30 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
56 | 菠林菜 | 6.12 | 7.40 | 3.06 | 2021-07-21 | |||
57 | 空心菜 | 1.49 | 3.00 | 0.60 | 2021-07-21 | |||
58 | 春菜 | 3.37 | 7.26 | 0.80 | 2021-07-21 | |||
59 | 芥兰菜 | 5.98 | 9.60 | 2.20 | 2021-07-21 | |||
60 | 芥菜 | 3.15 | 7.80 | 1.16 | 2021-07-21 | |||
61 | 木耳菜 | 2.52 | 3.00 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
62 | 菜心 | 2.44 | 7.60 | 0.80 | 2021-07-21 | |||
63 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-21 | |||
64 | 生菜 | 6.87 | 10.96 | 1.96 | 2021-07-21 | |||
65 | 豆苗 | 3.84 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
66 | 快白 | 2.35 | 5.00 | 0.80 | 2021-07-21 | |||
67 | 地瓜叶 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2021-07-21 | |||
68 | 娃娃叶 | 4.78 | 8.56 | 1.60 | 2021-07-21 | |||
69 | 油麦菜 | 3.07 | 3.96 | 1.56 | 2021-07-21 | |||
70 | 广东芥兰 | 5.66 | 10.16 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
71 | 白梗空心菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-07-21 | |||
72 | 红苋菜 | 1.94 | 2.40 | 1.00 | 2021-07-21 | |||
73 | 黑叶油菜 | 1.30 | 2.40 | 0.80 | 2021-07-21 | |||
74 | 娃娃菜 | 4.46 | 8.56 | 1.00 | 2021-07-21 | |||
75 | 广东菜心 | 3.98 | 4.00 | 3.60 | 2021-07-21 | |||
76 | 菜心苗 | 7.52 | 8.60 | 6.60 | 2021-07-21 | |||
77 | 芥兰苗 | 8.16 | 8.60 | 8.00 | 2021-07-21 | |||
78 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-07-21 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
80 | 冰草 | 9.14 | 13.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
81 | 鱼腥草 | 6.16 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
82 | 七叶心 | 5.63 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
83 | 薄荷叶 | 5.37 | 7.60 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
84 | 石橄榄 | 5.19 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
85 | 苦菊 | 6.72 | 9.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
86 | 向阳白菜 | 2.44 | 3.36 | 1.36 | 2021-07-21 | |||
87 | 大扁豆 | 4.01 | 9.76 | 2.46 | 2021-07-21 | |||
88 | 汉瓜 | 2.65 | 3.16 | 1.66 | 2021-07-21 | |||
89 | 红叶 | 6.27 | 7.00 | 6.00 | 2021-07-21 | |||
91 | 方西 | 6.53 | 10.36 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
92 | 小瓜 | 2.56 | 4.46 | 0.72 | 2021-07-21 | |||
93 | 茶树菇 | 4.19 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-21 | |||
94 | 奶白菜 | 6.04 | 8.00 | 2.20 | 2021-07-21 | |||
95 | 黄秋葵 | 4.28 | 8.76 | 0.60 | 2021-07-21 | |||
96 | 流星包 | 1.24 | 3.16 | 0.40 | 2021-07-21 | |||
97 | 臭豆 | 3.62 | 4.36 | 2.16 | 2021-07-21 | |||
98 | 花生 | 6.77 | 6.90 | 6.00 | 2021-07-21 | |||
99 | 百合 | 16.67 | 32.00 | 10.00 | 2021-07-21 | |||
100 | 西洋芹 | 3.33 | 7.36 | 0.96 | 2021-07-21 | |||
101 | 心里美 | 5.43 | 9.36 | 3.00 | 2021-07-21 | |||
102 | 玉米 | 3.83 | 8.06 | 0.76 | 2021-07-21 | |||
103 | 山药 | 5.59 | 12.26 | 2.60 | 2021-07-21 | |||
104 | 金瓜 | 3.25 | 4.36 | 2.40 | 2021-07-21 | |||
105 | 高山娃娃菜 | 4.14 | 9.46 | 1.36 | 2021-07-21 | |||
106 | 杏包菇 | 3.84 | 12.00 | 1.20 | 2021-07-21 | |||
107 | 猪肚菇 | 5.38 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
108 | 白玉菇 | 3.91 | 4.40 | 3.00 | 2021-07-21 | |||
109 | 蟹味菇 | 3.88 | 6.26 | 1.20 | 2021-07-21 | |||
110 | 鸡枞菌 | 8.86 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-21 | |||
111 | 香葱 | 3.68 | 7.96 | 1.66 | 2021-07-21 | |||
112 | 菜葱 | 3.99 | 6.60 | 3.00 | 2021-07-21 | |||
113 | 芹菜 | 4.50 | 12.40 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
114 | 香芹 | 3.60 | 4.30 | 3.30 | 2021-07-21 | |||
115 | 鲜蒜 | 4.52 | 7.00 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
116 | 韭黄 | 11.67 | 28.36 | 1.72 | 2021-07-21 | |||
117 | 香菜 | 22.43 | 34.36 | 2.26 | 2021-07-21 | |||
118 | 韭菜花 | 10.79 | 15.66 | 5.60 | 2021-07-21 | |||
119 | 辣椒 | 3.84 | 10.56 | 2.16 | 2021-07-21 | |||
120 | 红辣椒 | 5.46 | 13.40 | 0.90 | 2021-07-21 | |||
121 | 尖椒 | 3.65 | 11.26 | 1.06 | 2021-07-21 | |||
122 | 甜椒 | 5.71 | 6.36 | 4.36 | 2021-07-21 | |||
123 | 菜椒 | 5.34 | 9.86 | 0.86 | 2021-07-21 | |||
124 | 五彩椒 | 8.54 | 14.60 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
125 | 白葱 | 2.57 | 3.20 | 1.60 | 2021-07-21 | |||
126 | 红葱 | 1.73 | 3.86 | 0.80 | 2021-07-21 | |||
127 | 大葱 | 3.16 | 9.96 | 1.66 | 2021-07-21 | |||
128 | 葱头 | 3.95 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
129 | 蒜头米 | 4.59 | 8.40 | 1.60 | 2021-07-21 | |||
130 | 蒜苔 | 8.27 | 12.36 | 1.06 | 2021-07-21 | |||
131 | 蒜头 | 4.53 | 8.60 | 1.60 | 2021-07-21 | |||
132 | 生姜 | 5.85 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
133 | 新姜 | 8.88 | 11.46 | 2.00 | 2021-07-21 | |||
134 | 芹菜蒜 | 4.02 | 7.40 | 3.16 | 2021-07-21 | |||
135 | 线椒 | 4.61 | 10.40 | 1.20 | 2021-07-21 | |||
136 | 泡椒 | 3.96 | 5.36 | 0.96 | 2021-07-21 | |||
137 | 南姜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-07-21 | |||
138 | 小米椒 | 8.73 | 13.76 | 1.12 | 2021-07-21 |
评 论 |
|