窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.73 | 3.96 | 0.50 | 2021-07-20 | |||
2 | 包菜 | 1.22 | 1.96 | 0.40 | 2021-07-20 | |||
3 | 紫包菜 | 3.14 | 4.36 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
4 | 花菜 | 3.55 | 5.46 | 0.80 | 2021-07-20 | |||
5 | 西兰花 | 5.61 | 8.00 | 1.66 | 2021-07-20 | |||
6 | 茄子 | 2.18 | 5.76 | 0.60 | 2021-07-20 | |||
7 | 西红柿 | 3.37 | 6.70 | 0.40 | 2021-07-20 | |||
8 | 藕 | 5.03 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
9 | 土豆 | 1.89 | 4.00 | 0.40 | 2021-07-20 | |||
10 | 白萝卜 | 1.32 | 2.46 | 0.40 | 2021-07-20 | |||
11 | 红萝卜 | 2.29 | 5.36 | 0.40 | 2021-07-20 | |||
12 | 冬瓜 | 1.15 | 3.56 | 0.26 | 2021-07-20 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.47 | 2.56 | 0.60 | 2021-07-20 | |||
14 | 苦瓜 | 1.94 | 4.46 | 0.76 | 2021-07-20 | |||
15 | 丝瓜 | 2.16 | 7.20 | 0.50 | 2021-07-20 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.94 | 3.76 | 1.16 | 2021-07-20 | |||
17 | 芋葫 | 1.67 | 3.26 | 0.46 | 2021-07-20 | |||
18 | 菜瓜 | 2.79 | 11.56 | 0.56 | 2021-07-20 | |||
19 | 南瓜 | 1.81 | 5.56 | 0.40 | 2021-07-20 | |||
20 | 白地瓜 | 2.46 | 3.56 | 1.56 | 2021-07-20 | |||
21 | 番薯 | 2.02 | 4.00 | 0.56 | 2021-07-20 | |||
22 | 花芋头 | 6.68 | 9.36 | 1.96 | 2021-07-20 | |||
23 | 芋仔 | 3.43 | 8.26 | 1.20 | 2021-07-20 | |||
24 | 茭白笋 | 3.79 | 9.36 | 1.16 | 2021-07-20 | |||
25 | 麻笋 | 2.13 | 2.56 | 1.16 | 2021-07-20 | |||
26 | 莴笋 | 3.47 | 4.96 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
27 | 甜笋 | 2.13 | 2.36 | 1.60 | 2021-07-20 | |||
28 | 芦笋 | 7.67 | 15.40 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
29 | 荷兰豆 | 12.71 | 20.40 | 1.56 | 2021-07-20 | |||
30 | 菜豆 | 5.58 | 8.46 | 1.16 | 2021-07-20 | |||
31 | 四季豆 | 6.28 | 9.96 | 1.26 | 2021-07-20 | |||
32 | 毛豆 | 3.43 | 6.36 | 1.16 | 2021-07-20 | |||
33 | 蚕豆 | 4.47 | 5.46 | 2.90 | 2021-07-20 | |||
34 | 豆青 | 16.86 | 17.46 | 16.40 | 2021-07-20 | |||
35 | 甜豆 | 12.09 | 18.30 | 1.72 | 2021-07-20 | |||
36 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-20 | |||
37 | 香菇 | 5.25 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
38 | 蘑菇 | 3.59 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
39 | 金针菇 | 3.05 | 6.00 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
40 | 凤尾菇 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-07-20 | |||
41 | 草菇 | 4.26 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.23 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
43 | 滑菇 | 4.29 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
44 | 海鲜菇 | 3.58 | 8.40 | 1.20 | 2021-07-20 | |||
45 | 紫薯 | 6.81 | 8.70 | 3.76 | 2021-07-20 | |||
46 | 银耳 | 4.45 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
47 | 茼蒿 | 7.78 | 13.36 | 2.50 | 2021-07-20 | |||
48 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-20 | |||
49 | 小黄瓜 | 6.26 | 11.36 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.75 | 12.36 | 7.36 | 2021-07-20 | |||
51 | 水果玉米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 2021-07-20 | |||
53 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-07-20 | |||
54 | 上海青 | 2.30 | 6.30 | 0.40 | 2021-07-20 | |||
55 | 菠林菜 | 5.97 | 7.36 | 1.76 | 2021-07-20 | |||
56 | 空心菜 | 1.00 | 2.20 | 0.80 | 2021-07-20 | |||
57 | 春菜 | 3.41 | 7.16 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
58 | 芥兰菜 | 5.33 | 9.60 | 2.20 | 2021-07-20 | |||
59 | 芥菜 | 3.26 | 7.80 | 1.26 | 2021-07-20 | |||
60 | 木耳菜 | 2.24 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-20 | |||
61 | 菜心 | 2.58 | 7.60 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
62 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
63 | 生菜 | 6.52 | 10.76 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
64 | 豆苗 | 4.33 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
65 | 快白 | 2.49 | 5.60 | 0.80 | 2021-07-20 | |||
66 | 地瓜叶 | 2.35 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-20 | |||
67 | 娃娃叶 | 4.23 | 8.60 | 1.10 | 2021-07-20 | |||
68 | 油麦菜 | 3.00 | 3.96 | 1.26 | 2021-07-20 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.09 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
70 | 白梗空心菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-07-20 | |||
71 | 红苋菜 | 1.37 | 2.20 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
72 | 黑叶油菜 | 1.22 | 2.20 | 0.80 | 2021-07-20 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.14 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
74 | 广东菜心 | 3.99 | 4.00 | 3.60 | 2021-07-20 | |||
75 | 菜心苗 | 7.67 | 9.00 | 5.56 | 2021-07-20 | |||
76 | 芥兰苗 | 8.17 | 8.60 | 8.00 | 2021-07-20 | |||
77 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-07-20 | |||
78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
79 | 冰草 | 8.32 | 13.00 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
80 | 鱼腥草 | 5.86 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
81 | 七叶心 | 3.50 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
82 | 薄荷叶 | 4.80 | 7.60 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
83 | 石橄榄 | 5.10 | 10.00 | 2.60 | 2021-07-20 | |||
84 | 苦菊 | 7.10 | 12.06 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
85 | 向阳白菜 | 2.36 | 3.16 | 1.06 | 2021-07-20 | |||
86 | 大扁豆 | 4.92 | 8.76 | 1.86 | 2021-07-20 | |||
87 | 汉瓜 | 2.34 | 2.76 | 1.76 | 2021-07-20 | |||
88 | 红叶 | 6.27 | 8.00 | 4.80 | 2021-07-20 | |||
90 | 方西 | 6.84 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
91 | 小瓜 | 2.39 | 3.80 | 0.76 | 2021-07-20 | |||
92 | 茶树菇 | 4.18 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-20 | |||
93 | 黄秋葵 | 4.55 | 7.60 | 1.46 | 2021-07-20 | |||
94 | 流星包 | 1.20 | 2.40 | 0.46 | 2021-07-20 | |||
95 | 臭豆 | 3.05 | 4.56 | 1.36 | 2021-07-20 | |||
96 | 花生 | 6.98 | 7.76 | 5.60 | 2021-07-20 | |||
97 | 百合 | 16.09 | 38.00 | 10.00 | 2021-07-20 | |||
98 | 西洋芹 | 3.40 | 6.76 | 0.80 | 2021-07-20 | |||
99 | 心里美 | 4.62 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-20 | |||
100 | 玉米 | 3.96 | 6.76 | 0.70 | 2021-07-20 | |||
101 | 山药 | 5.73 | 12.16 | 1.72 | 2021-07-20 | |||
102 | 金瓜 | 3.57 | 4.36 | 2.96 | 2021-07-20 | |||
103 | 高山娃娃菜 | 3.91 | 8.96 | 1.16 | 2021-07-20 | |||
104 | 杏包菇 | 4.04 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
105 | 猪肚菇 | 4.78 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
106 | 白玉菇 | 3.55 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
107 | 蟹味菇 | 3.90 | 7.50 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
108 | 鸡枞菌 | 8.77 | 10.00 | 8.00 | 2021-07-20 | |||
109 | 香葱 | 3.65 | 6.00 | 1.16 | 2021-07-20 | |||
110 | 菜葱 | 3.93 | 6.60 | 2.56 | 2021-07-20 | |||
111 | 芹菜 | 4.39 | 11.06 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
112 | 香芹 | 3.25 | 4.10 | 2.86 | 2021-07-20 | |||
113 | 鲜蒜 | 4.60 | 6.56 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
114 | 韭黄 | 12.31 | 29.36 | 1.36 | 2021-07-20 | |||
115 | 香菜 | 22.58 | 32.36 | 2.30 | 2021-07-20 | |||
116 | 韭菜花 | 9.70 | 15.00 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
117 | 辣椒 | 3.61 | 6.16 | 1.56 | 2021-07-20 | |||
118 | 红辣椒 | 5.11 | 13.76 | 1.16 | 2021-07-20 | |||
119 | 尖椒 | 3.39 | 9.46 | 0.76 | 2021-07-20 | |||
120 | 甜椒 | 5.33 | 6.36 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
121 | 菜椒 | 5.20 | 7.76 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
122 | 五彩椒 | 8.94 | 14.36 | 2.30 | 2021-07-20 | |||
123 | 白葱 | 2.56 | 2.66 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
124 | 红葱 | 1.69 | 2.96 | 0.80 | 2021-07-20 | |||
125 | 大葱 | 3.29 | 11.26 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
126 | 葱头 | 3.86 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
127 | 蒜头米 | 4.72 | 8.00 | 1.60 | 2021-07-20 | |||
128 | 蒜苔 | 8.41 | 12.36 | 1.48 | 2021-07-20 | |||
129 | 蒜头 | 4.45 | 8.80 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
130 | 生姜 | 6.79 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-20 | |||
131 | 新姜 | 9.23 | 11.46 | 4.00 | 2021-07-20 | |||
132 | 芹菜蒜 | 4.00 | 5.66 | 2.96 | 2021-07-20 | |||
133 | 线椒 | 4.11 | 6.76 | 1.00 | 2021-07-20 | |||
134 | 泡椒 | 3.63 | 4.16 | 2.16 | 2021-07-20 | |||
135 | 小米椒 | 8.66 | 12.60 | 1.72 | 2021-07-20 |
评 论 |
|