窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 1.73 | 4.00 | 0.60 | 2021-07-18 | |||
| 2 | 包菜 | 1.20 | 1.66 | 0.66 | 2021-07-18 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.32 | 4.26 | 1.96 | 2021-07-18 | |||
| 4 | 花菜 | 3.52 | 5.36 | 0.40 | 2021-07-18 | |||
| 5 | 西兰花 | 5.69 | 8.00 | 1.50 | 2021-07-18 | |||
| 6 | 茄子 | 2.12 | 5.26 | 0.60 | 2021-07-18 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.37 | 5.86 | 0.86 | 2021-07-18 | |||
| 8 | 藕 | 5.87 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 9 | 土豆 | 1.90 | 3.80 | 0.80 | 2021-07-18 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.08 | 2.56 | 0.26 | 2021-07-18 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.28 | 5.36 | 0.50 | 2021-07-18 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.02 | 3.66 | 0.20 | 2021-07-18 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.32 | 2.66 | 0.40 | 2021-07-18 | |||
| 14 | 苦瓜 | 1.75 | 3.96 | 0.40 | 2021-07-18 | |||
| 15 | 丝瓜 | 1.95 | 6.60 | 0.40 | 2021-07-18 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 2.19 | 3.76 | 1.38 | 2021-07-18 | |||
| 17 | 芋葫 | 1.91 | 3.86 | 0.40 | 2021-07-18 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.33 | 10.00 | 0.40 | 2021-07-18 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.71 | 5.10 | 0.70 | 2021-07-18 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.44 | 3.16 | 1.40 | 2021-07-18 | |||
| 21 | 番薯 | 2.07 | 4.46 | 0.36 | 2021-07-18 | |||
| 22 | 花芋头 | 5.24 | 9.36 | 1.76 | 2021-07-18 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.24 | 8.00 | 1.00 | 2021-07-18 | |||
| 24 | 茭白笋 | 3.38 | 8.66 | 1.16 | 2021-07-18 | |||
| 25 | 麻笋 | 2.00 | 2.36 | 1.56 | 2021-07-18 | |||
| 26 | 莴笋 | 3.60 | 4.76 | 1.56 | 2021-07-18 | |||
| 27 | 甜笋 | 2.11 | 2.76 | 1.16 | 2021-07-18 | |||
| 28 | 芦笋 | 7.99 | 14.36 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 29 | 荷兰豆 | 13.13 | 20.40 | 1.16 | 2021-07-18 | |||
| 30 | 菜豆 | 5.10 | 8.66 | 1.26 | 2021-07-18 | |||
| 31 | 四季豆 | 6.17 | 9.36 | 1.06 | 2021-07-18 | |||
| 32 | 毛豆 | 4.41 | 6.36 | 1.00 | 2021-07-18 | |||
| 33 | 蚕豆 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 2021-07-18 | |||
| 34 | 豆青 | 11.99 | 16.80 | 9.00 | 2021-07-18 | |||
| 35 | 长寿豆 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 2021-07-18 | |||
| 36 | 甜豆 | 11.98 | 17.36 | 1.76 | 2021-07-18 | |||
| 37 | 黄花菜 | 5.89 | 6.00 | 5.60 | 2021-07-18 | |||
| 38 | 香菇 | 5.25 | 16.60 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 39 | 蘑菇 | 3.91 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 40 | 金针菇 | 3.07 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 41 | 草菇 | 4.20 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 42 | 袖珍菇 | 4.16 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 44 | 海鲜菇 | 3.54 | 8.40 | 1.20 | 2021-07-18 | |||
| 45 | 马蹄笋 | 9.32 | 13.00 | 7.68 | 2021-07-18 | |||
| 46 | 紫薯 | 7.25 | 10.00 | 1.60 | 2021-07-18 | |||
| 47 | 银耳 | 4.36 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 48 | 茼蒿 | 6.69 | 12.76 | 3.66 | 2021-07-18 | |||
| 49 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-18 | |||
| 50 | 贝贝南瓜 | 4.21 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 51 | 小黄瓜 | 5.85 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 52 | 铁棍山药 | 10.63 | 12.16 | 9.60 | 2021-07-18 | |||
| 53 | 水果玉米 | 6.00 | 6.26 | 5.76 | 2021-07-18 | |||
| 55 | 油菜 | 2.57 | 3.26 | 1.96 | 2021-07-18 | |||
| 56 | 上海青 | 2.44 | 6.36 | 0.50 | 2021-07-18 | |||
| 57 | 菠林菜 | 5.51 | 7.36 | 3.36 | 2021-07-18 | |||
| 58 | 空心菜 | 0.86 | 2.20 | 0.80 | 2021-07-18 | |||
| 59 | 春菜 | 3.35 | 7.36 | 0.80 | 2021-07-18 | |||
| 60 | 芥兰菜 | 6.03 | 9.60 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 61 | 芥菜 | 3.40 | 7.80 | 1.00 | 2021-07-18 | |||
| 62 | 菜心 | 3.06 | 8.60 | 1.00 | 2021-07-18 | |||
| 63 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-18 | |||
| 64 | 苋菜 | 0.85 | 2.06 | 0.80 | 2021-07-18 | |||
| 65 | 生菜 | 6.08 | 9.36 | 1.20 | 2021-07-18 | |||
| 66 | 豆苗 | 4.08 | 5.20 | 1.76 | 2021-07-18 | |||
| 67 | 快白 | 2.50 | 4.60 | 0.60 | 2021-07-18 | |||
| 68 | 娃娃叶 | 4.83 | 8.56 | 1.80 | 2021-07-18 | |||
| 69 | 油麦菜 | 2.93 | 3.96 | 0.76 | 2021-07-18 | |||
| 70 | 广东芥兰 | 6.15 | 10.36 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 71 | 黑叶油菜 | 0.93 | 1.00 | 0.90 | 2021-07-18 | |||
| 72 | 娃娃菜 | 3.89 | 9.36 | 0.40 | 2021-07-18 | |||
| 73 | 广东菜心 | 4.93 | 9.36 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 74 | 菜心苗 | 7.68 | 9.00 | 3.50 | 2021-07-18 | |||
| 75 | 芥兰苗 | 8.37 | 9.76 | 8.00 | 2021-07-18 | |||
| 76 | 丝瓜花 | 8.33 | 10.00 | 8.00 | 2021-07-18 | |||
| 77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 78 | 冰草 | 7.80 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 79 | 鱼腥草 | 5.87 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 80 | 七叶心 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 81 | 薄荷叶 | 4.94 | 8.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 82 | 石橄榄 | 4.33 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 83 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-07-18 | |||
| 84 | 苦菊 | 6.04 | 12.26 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 85 | 向阳白菜 | 2.42 | 3.16 | 1.16 | 2021-07-18 | |||
| 86 | 大扁豆 | 7.57 | 8.16 | 2.36 | 2021-07-18 | |||
| 87 | 汉瓜 | 1.87 | 2.16 | 1.66 | 2021-07-18 | |||
| 88 | 红叶 | 5.81 | 8.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 90 | 方西 | 6.45 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 91 | 小瓜 | 2.37 | 3.96 | 0.66 | 2021-07-18 | |||
| 92 | 茶树菇 | 4.10 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-18 | |||
| 93 | 奶白菜 | 3.29 | 5.00 | 3.00 | 2021-07-18 | |||
| 94 | 黄秋葵 | 4.42 | 7.06 | 1.20 | 2021-07-18 | |||
| 95 | 流星包 | 1.25 | 2.46 | 0.46 | 2021-07-18 | |||
| 96 | 臭豆 | 3.24 | 4.36 | 2.56 | 2021-07-18 | |||
| 97 | 花生 | 6.66 | 7.36 | 3.16 | 2021-07-18 | |||
| 98 | 百合 | 28.54 | 36.00 | 27.00 | 2021-07-18 | |||
| 99 | 西洋芹 | 3.56 | 6.76 | 1.00 | 2021-07-18 | |||
| 100 | 心里美 | 5.75 | 8.36 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 101 | 玉米 | 3.74 | 6.96 | 0.26 | 2021-07-18 | |||
| 102 | 山药 | 5.64 | 12.16 | 1.76 | 2021-07-18 | |||
| 103 | 金瓜 | 3.59 | 4.36 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 104 | 高山娃娃菜 | 3.68 | 8.76 | 1.16 | 2021-07-18 | |||
| 105 | 杏包菇 | 3.85 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 106 | 猪肚菇 | 5.47 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 107 | 白玉菇 | 3.73 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 108 | 蟹味菇 | 3.85 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 109 | 鸡枞菌 | 8.19 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 110 | 香葱 | 3.64 | 6.46 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 111 | 菜葱 | 3.90 | 6.40 | 3.00 | 2021-07-18 | |||
| 112 | 芹菜 | 4.28 | 9.46 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 113 | 香芹 | 4.70 | 5.56 | 2.96 | 2021-07-18 | |||
| 114 | 鲜蒜 | 4.03 | 6.40 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 115 | 韭黄 | 10.26 | 23.40 | 1.56 | 2021-07-18 | |||
| 116 | 香菜 | 19.78 | 28.40 | 1.72 | 2021-07-18 | |||
| 117 | 韭菜花 | 9.42 | 15.00 | 4.00 | 2021-07-18 | |||
| 118 | 辣椒 | 2.48 | 4.16 | 1.36 | 2021-07-18 | |||
| 119 | 红辣椒 | 5.47 | 13.60 | 0.76 | 2021-07-18 | |||
| 120 | 尖椒 | 2.64 | 10.40 | 0.76 | 2021-07-18 | |||
| 121 | 甜椒 | 5.61 | 6.56 | 4.16 | 2021-07-18 | |||
| 122 | 菜椒 | 5.16 | 8.40 | 1.16 | 2021-07-18 | |||
| 123 | 五彩椒 | 8.17 | 12.36 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 124 | 白葱 | 1.81 | 2.50 | 1.00 | 2021-07-18 | |||
| 125 | 红葱 | 1.72 | 2.96 | 1.00 | 2021-07-18 | |||
| 126 | 大葱 | 3.19 | 9.36 | 0.50 | 2021-07-18 | |||
| 127 | 葱头 | 4.92 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 128 | 蒜头米 | 4.80 | 8.00 | 1.60 | 2021-07-18 | |||
| 129 | 蒜苔 | 7.68 | 12.36 | 1.16 | 2021-07-18 | |||
| 130 | 蒜头 | 4.40 | 8.60 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 131 | 生姜 | 5.89 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-18 | |||
| 132 | 新姜 | 9.62 | 11.26 | 3.06 | 2021-07-18 | |||
| 133 | 芹菜蒜 | 4.00 | 4.76 | 3.76 | 2021-07-18 | |||
| 134 | 线椒 | 3.09 | 5.66 | 0.80 | 2021-07-18 | |||
| 135 | 泡椒 | 2.69 | 3.56 | 1.36 | 2021-07-18 | |||
| 136 | 小米椒 | 9.04 | 13.76 | 1.54 | 2021-07-18 | |||
| 评 论 |
|
|