窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 1.68 | 3.36 | 0.50 | 2021-07-12 | |||
| 2 | 包菜 | 1.27 | 1.96 | 0.40 | 2021-07-12 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.06 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 4 | 花菜 | 3.21 | 5.56 | 0.40 | 2021-07-12 | |||
| 5 | 西兰花 | 4.73 | 8.00 | 1.20 | 2021-07-12 | |||
| 6 | 茄子 | 2.01 | 5.26 | 0.50 | 2021-07-12 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.26 | 6.06 | 1.26 | 2021-07-12 | |||
| 8 | 藕 | 5.63 | 11.20 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 9 | 土豆 | 1.80 | 3.80 | 0.66 | 2021-07-12 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.22 | 2.16 | 0.30 | 2021-07-12 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.41 | 5.36 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.03 | 2.76 | 0.26 | 2021-07-12 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.33 | 2.66 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 14 | 苦瓜 | 3.29 | 5.00 | 0.70 | 2021-07-12 | |||
| 15 | 丝瓜 | 1.69 | 7.26 | 0.40 | 2021-07-12 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 4.51 | 6.36 | 2.66 | 2021-07-12 | |||
| 17 | 芋葫 | 3.08 | 5.36 | 0.58 | 2021-07-12 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.36 | 7.70 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.76 | 5.10 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.29 | 3.16 | 1.56 | 2021-07-12 | |||
| 21 | 番薯 | 1.95 | 4.36 | 0.42 | 2021-07-12 | |||
| 22 | 花芋头 | 6.26 | 9.78 | 1.60 | 2021-07-12 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.31 | 8.56 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 24 | 茭白笋 | 4.06 | 9.06 | 1.56 | 2021-07-12 | |||
| 25 | 麻笋 | 2.22 | 2.56 | 1.36 | 2021-07-12 | |||
| 26 | 莴笋 | 3.00 | 4.40 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 27 | 甜笋 | 2.17 | 2.76 | 1.60 | 2021-07-12 | |||
| 28 | 芦笋 | 7.62 | 13.40 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 29 | 水笋 | 7.00 | 7.20 | 6.00 | 2021-07-12 | |||
| 30 | 荷兰豆 | 10.02 | 19.36 | 1.36 | 2021-07-12 | |||
| 31 | 菜豆 | 3.45 | 8.46 | 0.96 | 2021-07-12 | |||
| 32 | 四季豆 | 5.02 | 8.76 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 33 | 毛豆 | 4.06 | 6.36 | 0.50 | 2021-07-12 | |||
| 34 | 蚕豆 | 5.14 | 6.06 | 4.66 | 2021-07-12 | |||
| 35 | 豆青 | 11.57 | 16.80 | 4.36 | 2021-07-12 | |||
| 36 | 甜豆 | 10.24 | 16.46 | 1.56 | 2021-07-12 | |||
| 37 | 黄花菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-07-12 | |||
| 38 | 香菇 | 5.29 | 16.60 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 39 | 蘑菇 | 4.79 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 40 | 金针菇 | 3.11 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 41 | 草菇 | 4.36 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-12 | |||
| 42 | 袖珍菇 | 4.15 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 43 | 海鲜菇 | 3.65 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-12 | |||
| 44 | 马蹄笋 | 7.81 | 8.34 | 7.00 | 2021-07-12 | |||
| 45 | 紫薯 | 7.38 | 9.00 | 2.76 | 2021-07-12 | |||
| 46 | 银耳 | 4.45 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 47 | 茼蒿 | 7.05 | 11.36 | 2.36 | 2021-07-12 | |||
| 48 | 红密南瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-07-12 | |||
| 49 | 小黄瓜 | 4.35 | 7.00 | 3.00 | 2021-07-12 | |||
| 50 | 铁棍山药 | 10.98 | 12.20 | 9.60 | 2021-07-12 | |||
| 51 | 水果玉米 | 5.79 | 5.86 | 5.76 | 2021-07-12 | |||
| 53 | 油菜 | 1.24 | 2.96 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 54 | 上海青 | 1.69 | 5.50 | 0.40 | 2021-07-12 | |||
| 55 | 菠林菜 | 6.10 | 7.36 | 3.06 | 2021-07-12 | |||
| 56 | 空心菜 | 1.24 | 4.06 | 0.80 | 2021-07-12 | |||
| 57 | 春菜 | 3.26 | 7.36 | 0.86 | 2021-07-12 | |||
| 58 | 芥兰菜 | 7.36 | 11.30 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 59 | 芥菜 | 3.50 | 7.80 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 60 | 木耳菜 | 1.80 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 61 | 菜心 | 2.59 | 9.16 | 0.80 | 2021-07-12 | |||
| 62 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-12 | |||
| 63 | 苋菜 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2021-07-12 | |||
| 64 | 生菜 | 4.72 | 8.40 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 65 | 豆苗 | 4.24 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 66 | 快白 | 1.93 | 3.36 | 0.40 | 2021-07-12 | |||
| 67 | 地瓜叶 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 68 | 娃娃叶 | 4.64 | 8.40 | 1.40 | 2021-07-12 | |||
| 69 | 油麦菜 | 2.70 | 4.16 | 1.00 | 2021-07-12 | |||
| 70 | 广东芥兰 | 5.03 | 10.36 | 1.86 | 2021-07-12 | |||
| 71 | 红苋菜 | 1.32 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 72 | 黑叶油菜 | 1.03 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 4.02 | 10.36 | 1.00 | 2021-07-12 | |||
| 74 | 广东菜心 | 5.04 | 8.96 | 3.60 | 2021-07-12 | |||
| 75 | 菜心苗 | 9.96 | 11.50 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 76 | 芥兰苗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-07-12 | |||
| 77 | 丝瓜花 | 6.04 | 6.60 | 4.40 | 2021-07-12 | |||
| 78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 79 | 冰草 | 6.30 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 80 | 鱼腥草 | 6.43 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 81 | 七叶心 | 8.57 | 9.20 | 8.00 | 2021-07-12 | |||
| 82 | 薄荷叶 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 83 | 石橄榄 | 6.17 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 84 | 苦菊 | 7.63 | 32.00 | 3.60 | 2021-07-12 | |||
| 85 | 向阳白菜 | 2.06 | 2.76 | 0.60 | 2021-07-12 | |||
| 86 | 大扁豆 | 5.74 | 8.36 | 2.36 | 2021-07-12 | |||
| 87 | 汉瓜 | 2.28 | 2.96 | 1.56 | 2021-07-12 | |||
| 88 | 红叶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-12 | |||
| 90 | 方西 | 5.93 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 91 | 小瓜 | 2.16 | 4.66 | 0.76 | 2021-07-12 | |||
| 92 | 茶树菇 | 4.11 | 6.00 | 3.60 | 2021-07-12 | |||
| 93 | 奶白菜 | 6.50 | 9.50 | 3.00 | 2021-07-12 | |||
| 94 | 黄秋葵 | 6.76 | 10.46 | 1.16 | 2021-07-12 | |||
| 95 | 流星包 | 1.34 | 2.56 | 0.40 | 2021-07-12 | |||
| 96 | 臭豆 | 2.10 | 3.06 | 0.76 | 2021-07-12 | |||
| 97 | 花生 | 4.36 | 7.36 | 0.80 | 2021-07-12 | |||
| 98 | 百合 | 11.54 | 32.00 | 10.00 | 2021-07-12 | |||
| 99 | 西洋芹 | 3.69 | 6.50 | 1.00 | 2021-07-12 | |||
| 100 | 心里美 | 4.76 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-12 | |||
| 101 | 玉米 | 3.82 | 6.76 | 0.40 | 2021-07-12 | |||
| 102 | 山药 | 5.72 | 12.36 | 1.56 | 2021-07-12 | |||
| 103 | 金瓜 | 3.84 | 4.16 | 3.00 | 2021-07-12 | |||
| 104 | 高山娃娃菜 | 3.79 | 8.40 | 0.86 | 2021-07-12 | |||
| 105 | 杏包菇 | 3.77 | 12.40 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 106 | 猪肚菇 | 4.96 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 107 | 白玉菇 | 3.36 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 108 | 蟹味菇 | 3.64 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 109 | 绣球菌 | 6.40 | 6.60 | 6.00 | 2021-07-12 | |||
| 110 | 鸡枞菌 | 8.42 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 111 | 香葱 | 3.63 | 8.46 | 1.56 | 2021-07-12 | |||
| 112 | 菜葱 | 4.04 | 6.40 | 3.66 | 2021-07-12 | |||
| 113 | 芹菜 | 4.50 | 11.60 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 114 | 香芹 | 9.51 | 12.56 | 6.00 | 2021-07-12 | |||
| 115 | 鲜蒜 | 3.78 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 116 | 韭黄 | 9.47 | 17.36 | 1.56 | 2021-07-12 | |||
| 117 | 香菜 | 13.47 | 20.40 | 1.16 | 2021-07-12 | |||
| 118 | 韭菜花 | 9.20 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 119 | 辣椒 | 3.03 | 4.46 | 1.00 | 2021-07-12 | |||
| 120 | 红辣椒 | 4.83 | 12.46 | 1.06 | 2021-07-12 | |||
| 121 | 尖椒 | 2.20 | 10.46 | 0.46 | 2021-07-12 | |||
| 122 | 甜椒 | 3.93 | 5.16 | 3.00 | 2021-07-12 | |||
| 123 | 菜椒 | 4.38 | 10.50 | 1.70 | 2021-07-12 | |||
| 124 | 五彩椒 | 7.55 | 13.20 | 4.00 | 2021-07-12 | |||
| 125 | 白葱 | 2.27 | 2.66 | 1.00 | 2021-07-12 | |||
| 126 | 红葱 | 1.62 | 3.00 | 0.80 | 2021-07-12 | |||
| 127 | 大葱 | 3.59 | 10.26 | 1.66 | 2021-07-12 | |||
| 128 | 葱头 | 3.38 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 129 | 蒜头米 | 4.77 | 8.40 | 1.60 | 2021-07-12 | |||
| 130 | 蒜苔 | 7.24 | 11.60 | 1.70 | 2021-07-12 | |||
| 131 | 蒜头 | 4.29 | 8.60 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 132 | 生姜 | 5.95 | 12.46 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 133 | 新姜 | 9.80 | 11.46 | 4.06 | 2021-07-12 | |||
| 134 | 芹菜蒜 | 4.00 | 4.86 | 2.00 | 2021-07-12 | |||
| 135 | 线椒 | 2.92 | 5.26 | 1.06 | 2021-07-12 | |||
| 136 | 泡椒 | 2.80 | 4.16 | 1.16 | 2021-07-12 | |||
| 137 | 南姜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-07-12 | |||
| 138 | 香茅 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-07-12 | |||
| 139 | 小米椒 | 8.02 | 11.56 | 1.56 | 2021-07-12 | |||
| 评 论 |
|
|