根据广东省农业农村厅《关于加强和规范农田建设项目评审工作和省级专家库管理的通知》(粤农农函〔2020〕232号)有关精神,专家对廉江市、雷州市、遂溪县、坡头区等4个县(市、区)2021年度高标准农田建设项目进行评审,现将相关情况予以公示(详见附表)。
公示时间:2021年7月12日-7月16日。
公示期间,可以书面或者电话形式反映项目不符合立项条件等方面的问题,反映必须实事求是,客观公正。
联系人:刘伟超,联系电话:3138283
附件:湛江市廉江市等4个县(市、区)2021年高标准农田建设项目评审情况表
湛江市农业农村局
2021年7月12日
附件:
湛江市廉江市等4个县(市、区)2021年高标准农田建设项目评审情况表
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 建设规模(亩) | 预算投资(万元) | 评审结论 |
1 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市石岭镇高标准农田建设项目 | 6600 | 1102 | 通过 |
2 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市青平镇高标准农田建设项目 | 4900 | 735 | 通过 |
3 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市和寮镇高标准农田建设项目 | 3570 | 623.5 | 通过 |
4 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市石角镇高标准农田建设项目 | 4330 | 649.5 | 通过 |
5 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市高桥镇高标准农田建设项目 | 4000 | 600 | 通过 |
6 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市良垌镇高标准农田建设项目 | 5500 | 825 | 通过 |
7 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市石城镇石南村高标准农田建设项目 | 8500 | 1275 | 通过 |
8 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市石城镇罗埇村高标准农田建设项目 | 5500 | 825 | 通过 |
9 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市横山镇高标准农田建设项目 | 4500 | 711 | 通过 |
10 | 廉江市 | 2021年度湛江市廉江市营仔镇高标准农田建设项目 | 5800 | 1025 | 通过 |
11 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市附城镇河北村等12个村高标准农田建设项目 | 5000 | 841 | 通过 |
12 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市南兴镇高朗村等4个村高标准农田建设项目(节水灌溉) | 8000 | 1,265 | 通过 |
13 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市调风镇调风村等3个村高标准农田建设项目 | 9000 | 1,423 | 通过 |
14 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市英利镇丁满村等4个村高标准农田建设项目 | 8600 | 1,360 | 通过 |
15 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市松竹镇马铁村等7个村高标准农田建设项目 | 10000 | 1,581 | 通过 |
16 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市东里镇东塘村等8个村高标准农田建设项目 | 6400 | 1,012 | 通过 |
17 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市沈塘镇茂胆村等10个村高标准农田建设项目 | 3210 | 508 | 通过 |
18 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市英利镇排寮村等3个村高标准农田(高效节水)建设项目 | 8300 | 1,312.5 | 通过 |
19 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市雷高镇大群村等13个村高标准农田建设项目 | 10700 | 1,692.5 | 通过 |
20 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市乌石镇向党村等6个村高标准农田建设项目 | 6700 | 1,059 | 通过 |
21 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市龙门镇公树村等3个村高标准农田建设项目 | 9540 | 1,508 | 通过 |
22 | 雷州市 | 2021年度湛江市雷州市调风镇坑尾村等6个村高标准农田建设项目 | 8850 | 1,399 | 通过 |
23 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县遂城镇高标准农田建设项目 | 7000 | 1050 | 通过 |
24 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县杨柑镇高标准农田建设项目 | 5000 | 750 | 通过 |
25 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县岭北镇高标准农田建设项目 | 5000 | 750 | 通过 |
26 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县乐民镇高标准农田建设项目 | 4000 | 600 | 通过 |
27 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县河头镇高标准农田建设项目 | 5000 | 750 | 通过 |
28 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县建新镇高标准农田建设项目 | 4000 | 600 | 通过 |
29 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县北坡镇高标准农田建设项目 | 7000 | 1050 | 通过 |
30 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县北坡镇高效节水灌溉项目 | 5000 | 1000 | 通过 |
31 | 遂溪县 | 2021年度湛江市遂溪县城月镇高效节水灌溉项目 | 5000 | 1000 | 通过 |
32 | 坡头区 | 2021年度湛江市坡头区官渡镇等二个镇高标准农田建设项目 | 8000 | 1354.79 | 通过 |
| 合计 | | 202500 | 32236.79 | |
原文链接:http://nyncj.zhanjiang.gov.cn/zwgk/zdxxgk/content/post_1472827.html