窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.04 | 4.16 | 0.56 | 2021-07-30 | |||
2 | 包菜 | 1.34 | 1.96 | 0.70 | 2021-07-30 | |||
3 | 紫包菜 | 3.02 | 3.76 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
4 | 花菜 | 4.75 | 6.76 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
5 | 西兰花 | 6.79 | 11.76 | 1.20 | 2021-07-30 | |||
6 | 茄子 | 1.76 | 6.66 | 0.40 | 2021-07-30 | |||
7 | 西红柿 | 3.06 | 6.40 | 0.66 | 2021-07-30 | |||
8 | 藕 | 4.72 | 10.00 | 1.96 | 2021-07-30 | |||
9 | 土豆 | 1.92 | 4.00 | 0.80 | 2021-07-30 | |||
10 | 白萝卜 | 1.70 | 2.96 | 0.46 | 2021-07-30 | |||
11 | 红萝卜 | 2.20 | 5.36 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
12 | 冬瓜 | 1.14 | 3.86 | 0.20 | 2021-07-30 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.00 | 3.22 | 0.66 | 2021-07-30 | |||
14 | 苦瓜 | 2.06 | 3.96 | 0.56 | 2021-07-30 | |||
15 | 丝瓜 | 1.89 | 10.00 | 0.50 | 2021-07-30 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.23 | 4.46 | 1.70 | 2021-07-30 | |||
17 | 芋葫 | 1.96 | 4.26 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
18 | 菜瓜 | 2.87 | 9.76 | 0.50 | 2021-07-30 | |||
19 | 南瓜 | 1.59 | 4.76 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
20 | 白地瓜 | 2.29 | 2.56 | 1.76 | 2021-07-30 | |||
21 | 番薯 | 2.20 | 4.36 | 0.86 | 2021-07-30 | |||
22 | 花芋头 | 7.35 | 10.82 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
23 | 芋仔 | 3.20 | 7.40 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
24 | 茭白笋 | 4.33 | 9.66 | 1.16 | 2021-07-30 | |||
25 | 麻笋 | 1.93 | 2.36 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
26 | 莴笋 | 4.14 | 5.76 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
27 | 甜笋 | 2.23 | 2.76 | 1.76 | 2021-07-30 | |||
28 | 芦笋 | 11.17 | 20.36 | 5.30 | 2021-07-30 | |||
29 | 水笋 | 7.14 | 7.20 | 6.00 | 2021-07-30 | |||
30 | 荷兰豆 | 9.95 | 17.60 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
31 | 菜豆 | 4.55 | 8.66 | 1.16 | 2021-07-30 | |||
32 | 四季豆 | 5.87 | 9.36 | 1.76 | 2021-07-30 | |||
33 | 毛豆 | 3.88 | 6.76 | 2.06 | 2021-07-30 | |||
34 | 蚕豆 | 5.20 | 5.46 | 5.06 | 2021-07-30 | |||
35 | 豆青 | 16.31 | 17.40 | 16.00 | 2021-07-30 | |||
36 | 长寿豆 | 7.04 | 7.46 | 4.36 | 2021-07-30 | |||
37 | 甜豆 | 10.42 | 15.36 | 1.56 | 2021-07-30 | |||
38 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-30 | |||
39 | 香菇 | 5.53 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
40 | 蘑菇 | 3.81 | 6.00 | 2.40 | 2021-07-30 | |||
41 | 金针菇 | 3.16 | 7.00 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
42 | 草菇 | 4.21 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-30 | |||
43 | 袖珍菇 | 4.16 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
44 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
45 | 海鲜菇 | 3.73 | 8.40 | 1.20 | 2021-07-30 | |||
46 | 马蹄笋 | 7.90 | 8.54 | 7.68 | 2021-07-30 | |||
47 | 紫薯 | 6.91 | 10.00 | 2.60 | 2021-07-30 | |||
48 | 银耳 | 4.03 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
49 | 茼蒿 | 6.00 | 9.50 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
50 | 红密南瓜 | 2.81 | 3.00 | 2.60 | 2021-07-30 | |||
51 | 贝贝南瓜 | 3.74 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-30 | |||
52 | 小黄瓜 | 4.61 | 7.50 | 3.60 | 2021-07-30 | |||
53 | 铁棍山药 | 10.81 | 12.36 | 9.60 | 2021-07-30 | |||
54 | 水果玉米 | 6.09 | 6.16 | 6.06 | 2021-07-30 | |||
56 | 油菜 | 2.05 | 2.56 | 1.56 | 2021-07-30 | |||
57 | 上海青 | 2.54 | 10.00 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
58 | 菠林菜 | 5.74 | 9.76 | 2.96 | 2021-07-30 | |||
59 | 空心菜 | 1.55 | 2.40 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
60 | 春菜 | 3.63 | 7.56 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
61 | 芥兰菜 | 5.52 | 10.36 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
62 | 芥菜 | 3.13 | 4.16 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
63 | 木耳菜 | 1.08 | 2.56 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
64 | 菜心 | 2.28 | 8.40 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
65 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
66 | 生菜 | 5.18 | 9.36 | 2.30 | 2021-07-30 | |||
67 | 豆苗 | 3.93 | 5.20 | 2.40 | 2021-07-30 | |||
68 | 快白 | 2.44 | 5.00 | 0.80 | 2021-07-30 | |||
69 | 地瓜叶 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
70 | 娃娃叶 | 5.26 | 9.16 | 1.56 | 2021-07-30 | |||
71 | 油麦菜 | 3.31 | 4.36 | 1.56 | 2021-07-30 | |||
72 | 广东芥兰 | 6.18 | 11.36 | 3.00 | 2021-07-30 | |||
73 | 红苋菜 | 0.94 | 1.00 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
74 | 黑叶油菜 | 0.85 | 1.00 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
75 | 娃娃菜 | 3.78 | 9.38 | 1.26 | 2021-07-30 | |||
76 | 广东菜心 | 4.01 | 4.20 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
77 | 菜心苗 | 7.22 | 8.50 | 5.50 | 2021-07-30 | |||
78 | 芥兰苗 | 11.56 | 12.00 | 10.50 | 2021-07-30 | |||
79 | 丝瓜花 | 7.58 | 8.00 | 4.60 | 2021-07-30 | |||
80 | 冰草 | 10.86 | 15.00 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
81 | 鱼腥草 | 6.26 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
82 | 七叶心 | 2.10 | 2.16 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
83 | 薄荷叶 | 4.42 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
84 | 石橄榄 | 5.05 | 7.50 | 2.40 | 2021-07-30 | |||
85 | 苦菊 | 6.34 | 12.26 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
86 | 向阳白菜 | 3.39 | 4.16 | 0.86 | 2021-07-30 | |||
87 | 大扁豆 | 4.91 | 12.46 | 1.76 | 2021-07-30 | |||
88 | 汉瓜 | 2.15 | 2.66 | 1.56 | 2021-07-30 | |||
89 | 红叶 | 5.79 | 8.00 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
91 | 方西 | 7.28 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
92 | 小瓜 | 2.84 | 4.66 | 0.40 | 2021-07-30 | |||
93 | 茶树菇 | 4.08 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
94 | 奶白菜 | 8.60 | 9.00 | 8.50 | 2021-07-30 | |||
95 | 黄秋葵 | 5.22 | 7.66 | 1.16 | 2021-07-30 | |||
96 | 流星包 | 1.44 | 2.36 | 0.66 | 2021-07-30 | |||
97 | 臭豆 | 2.12 | 3.06 | 0.96 | 2021-07-30 | |||
98 | 花生 | 6.59 | 7.36 | 4.36 | 2021-07-30 | |||
99 | 百合 | 11.04 | 38.00 | 10.00 | 2021-07-30 | |||
100 | 西洋芹 | 4.42 | 7.76 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
101 | 心里美 | 4.54 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-30 | |||
102 | 玉米 | 3.52 | 7.80 | 0.40 | 2021-07-30 | |||
103 | 山药 | 5.56 | 12.16 | 1.96 | 2021-07-30 | |||
104 | 金瓜 | 3.73 | 4.40 | 2.40 | 2021-07-30 | |||
105 | 高山娃娃菜 | 3.69 | 9.36 | 1.56 | 2021-07-30 | |||
106 | 杏包菇 | 4.03 | 15.00 | 1.80 | 2021-07-30 | |||
107 | 猪肚菇 | 5.74 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
108 | 白玉菇 | 3.78 | 4.20 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
109 | 蟹味菇 | 4.07 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
110 | 鸡枞菌 | 8.34 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-30 | |||
111 | 香葱 | 3.14 | 8.36 | 0.70 | 2021-07-30 | |||
112 | 菜葱 | 4.00 | 6.60 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
113 | 芹菜 | 4.53 | 11.06 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
114 | 香芹 | 3.87 | 5.30 | 3.36 | 2021-07-30 | |||
115 | 鲜蒜 | 4.34 | 7.00 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
116 | 韭黄 | 12.26 | 32.00 | 2.76 | 2021-07-30 | |||
117 | 香菜 | 25.02 | 36.40 | 2.36 | 2021-07-30 | |||
118 | 韭菜花 | 9.18 | 14.40 | 4.60 | 2021-07-30 | |||
119 | 辣椒 | 2.51 | 4.76 | 1.26 | 2021-07-30 | |||
120 | 红辣椒 | 4.28 | 13.00 | 0.96 | 2021-07-30 | |||
121 | 尖椒 | 3.07 | 10.00 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
122 | 甜椒 | 4.94 | 6.36 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
123 | 菜椒 | 5.14 | 7.36 | 1.16 | 2021-07-30 | |||
124 | 五彩椒 | 7.79 | 13.76 | 3.00 | 2021-07-30 | |||
125 | 白葱 | 1.82 | 2.50 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
126 | 红葱 | 1.64 | 3.16 | 0.60 | 2021-07-30 | |||
127 | 大葱 | 3.41 | 10.36 | 1.46 | 2021-07-30 | |||
128 | 葱头 | 4.03 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
129 | 蒜头米 | 4.89 | 8.00 | 1.60 | 2021-07-30 | |||
130 | 蒜苔 | 8.31 | 12.36 | 1.86 | 2021-07-30 | |||
131 | 蒜头 | 4.37 | 8.60 | 1.60 | 2021-07-30 | |||
132 | 生姜 | 5.58 | 13.00 | 1.00 | 2021-07-30 | |||
133 | 新姜 | 7.78 | 11.26 | 2.00 | 2021-07-30 | |||
134 | 芹菜蒜 | 4.03 | 7.06 | 2.46 | 2021-07-30 | |||
135 | 线椒 | 3.89 | 6.66 | 0.76 | 2021-07-30 | |||
136 | 泡椒 | 3.40 | 5.16 | 2.36 | 2021-07-30 | |||
137 | 小米椒 | 8.45 | 12.56 | 1.56 | 2021-07-30 |
评 论 |
|