窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 3.05 | 4.86 | 0.96 | 2021-08-18 | |||
2 | 包菜 | 1.66 | 3.76 | 0.76 | 2021-08-18 | |||
3 | 紫包菜 | 2.95 | 4.36 | 1.96 | 2021-08-18 | |||
4 | 花菜 | 5.60 | 7.80 | 0.76 | 2021-08-18 | |||
5 | 西兰花 | 7.02 | 10.50 | 0.80 | 2021-08-18 | |||
6 | 茄子 | 2.16 | 8.36 | 0.40 | 2021-08-18 | |||
7 | 西红柿 | 3.90 | 6.76 | 1.06 | 2021-08-18 | |||
8 | 藕 | 4.55 | 9.46 | 1.00 | 2021-08-18 | |||
9 | 土豆 | 2.07 | 3.80 | 0.40 | 2021-08-18 | |||
10 | 白萝卜 | 1.77 | 2.56 | 0.56 | 2021-08-18 | |||
11 | 红萝卜 | 2.36 | 5.36 | 0.60 | 2021-08-18 | |||
12 | 冬瓜 | 1.12 | 2.76 | 0.20 | 2021-08-18 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.06 | 3.32 | 0.40 | 2021-08-18 | |||
14 | 苦瓜 | 3.93 | 6.80 | 0.50 | 2021-08-18 | |||
15 | 丝瓜 | 5.15 | 12.06 | 0.80 | 2021-08-18 | |||
16 | 六角丝瓜 | 5.82 | 8.06 | 2.46 | 2021-08-18 | |||
17 | 芋葫 | 3.60 | 6.16 | 0.66 | 2021-08-18 | |||
18 | 菜瓜 | 2.77 | 8.36 | 0.50 | 2021-08-18 | |||
19 | 南瓜 | 1.81 | 5.22 | 0.60 | 2021-08-18 | |||
20 | 白地瓜 | 2.70 | 3.36 | 1.56 | 2021-08-18 | |||
21 | 番薯 | 2.32 | 4.12 | 0.80 | 2021-08-18 | |||
22 | 花芋头 | 6.01 | 9.82 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
23 | 芋仔 | 3.26 | 8.66 | 1.02 | 2021-08-18 | |||
24 | 茭白笋 | 5.50 | 12.46 | 0.60 | 2021-08-18 | |||
25 | 麻笋 | 1.48 | 1.96 | 0.96 | 2021-08-18 | |||
26 | 莴笋 | 4.33 | 6.36 | 0.96 | 2021-08-18 | |||
27 | 甜笋 | 1.50 | 2.06 | 0.96 | 2021-08-18 | |||
28 | 芦笋 | 8.35 | 14.40 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
29 | 水笋 | 7.53 | 8.00 | 7.20 | 2021-08-18 | |||
30 | 荷兰豆 | 10.39 | 17.40 | 1.66 | 2021-08-18 | |||
31 | 菜豆 | 4.19 | 8.76 | 1.06 | 2021-08-18 | |||
32 | 四季豆 | 6.55 | 11.66 | 1.16 | 2021-08-18 | |||
33 | 毛豆 | 4.34 | 6.36 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
34 | 带壳蚕豆 | 4.26 | 4.36 | 4.16 | 2021-08-18 | |||
35 | 豆青 | 15.80 | 17.40 | 9.00 | 2021-08-18 | |||
36 | 长寿豆 | 9.50 | 9.76 | 9.16 | 2021-08-18 | |||
37 | 甜豆 | 12.58 | 17.56 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
38 | 黄花菜 | 8.44 | 9.00 | 8.00 | 2021-08-18 | |||
39 | 香菇 | 5.71 | 17.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
40 | 蘑菇 | 4.46 | 14.00 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
41 | 金针菇 | 3.46 | 6.60 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
42 | 草菇 | 4.21 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
43 | 袖珍菇 | 4.27 | 15.20 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
44 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
45 | 海鲜菇 | 4.19 | 9.60 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
46 | 马蹄笋 | 8.07 | 8.34 | 8.00 | 2021-08-18 | |||
47 | 紫薯 | 7.12 | 9.00 | 3.96 | 2021-08-18 | |||
48 | 银耳 | 4.13 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
49 | 茼蒿 | 6.29 | 9.76 | 3.66 | 2021-08-18 | |||
50 | 红密南瓜 | 2.93 | 3.00 | 2.60 | 2021-08-18 | |||
51 | 贝贝南瓜 | 3.73 | 4.00 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
52 | 小黄瓜 | 4.95 | 7.00 | 3.60 | 2021-08-18 | |||
53 | 铁棍山药 | 11.05 | 12.36 | 9.60 | 2021-08-18 | |||
55 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
56 | 上海青 | 2.72 | 10.16 | 0.60 | 2021-08-18 | |||
57 | 菠林菜 | 8.39 | 10.36 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
58 | 空心菜 | 1.68 | 3.00 | 1.20 | 2021-08-18 | |||
59 | 春菜 | 3.37 | 10.76 | 0.90 | 2021-08-18 | |||
60 | 芥兰菜 | 6.21 | 10.60 | 2.96 | 2021-08-18 | |||
61 | 芥菜 | 3.21 | 4.96 | 1.30 | 2021-08-18 | |||
62 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
63 | 菜心 | 3.37 | 10.00 | 1.60 | 2021-08-18 | |||
64 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-18 | |||
65 | 生菜 | 4.69 | 7.36 | 1.00 | 2021-08-18 | |||
66 | 豆苗 | 4.23 | 5.20 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
67 | 快白 | 3.00 | 6.20 | 0.60 | 2021-08-18 | |||
68 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
69 | 娃娃叶 | 4.44 | 10.66 | 1.76 | 2021-08-18 | |||
70 | 油麦菜 | 4.22 | 5.60 | 1.56 | 2021-08-18 | |||
71 | 广东芥兰 | 5.39 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
72 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
73 | 红苋菜 | 2.00 | 3.00 | 1.20 | 2021-08-18 | |||
74 | 黑叶油菜 | 1.87 | 3.00 | 1.40 | 2021-08-18 | |||
75 | 娃娃菜 | 4.51 | 11.36 | 1.36 | 2021-08-18 | |||
76 | 广东菜心 | 4.67 | 8.96 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
77 | 菜心苗 | 9.84 | 12.50 | 8.00 | 2021-08-18 | |||
78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
79 | 冰草 | 9.42 | 13.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
80 | 鱼腥草 | 7.57 | 10.56 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
81 | 薄荷叶 | 4.83 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
82 | 石橄榄 | 4.79 | 6.00 | 2.60 | 2021-08-18 | |||
83 | 苦菊 | 5.97 | 8.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
84 | 向阳白菜 | 4.00 | 4.96 | 1.36 | 2021-08-18 | |||
85 | 大扁豆 | 5.52 | 9.36 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
86 | 汉瓜 | 3.67 | 3.96 | 2.36 | 2021-08-18 | |||
87 | 红叶 | 6.53 | 9.00 | 6.00 | 2021-08-18 | |||
89 | 方西 | 6.76 | 12.06 | 2.26 | 2021-08-18 | |||
90 | 小瓜 | 3.88 | 5.80 | 1.00 | 2021-08-18 | |||
91 | 茶树菇 | 4.15 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
92 | 黄秋葵 | 10.32 | 13.26 | 1.36 | 2021-08-18 | |||
93 | 流星包 | 2.11 | 2.76 | 0.40 | 2021-08-18 | |||
94 | 臭豆 | 2.41 | 2.56 | 2.06 | 2021-08-18 | |||
95 | 花生 | 5.86 | 7.36 | 2.36 | 2021-08-18 | |||
96 | 百合 | 12.87 | 42.00 | 10.00 | 2021-08-18 | |||
97 | 西洋芹 | 5.11 | 9.96 | 1.56 | 2021-08-18 | |||
98 | 心里美 | 3.90 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
99 | 玉米 | 3.50 | 6.16 | 0.40 | 2021-08-18 | |||
100 | 山药 | 5.34 | 12.16 | 1.60 | 2021-08-18 | |||
101 | 金瓜 | 3.71 | 4.56 | 2.40 | 2021-08-18 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 4.47 | 11.16 | 1.36 | 2021-08-18 | |||
103 | 杏包菇 | 3.97 | 12.00 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
104 | 猪肚菇 | 5.06 | 12.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
105 | 白玉菇 | 3.68 | 4.40 | 2.60 | 2021-08-18 | |||
106 | 蟹味菇 | 4.27 | 11.00 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
107 | 鸡枞菌 | 8.54 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
108 | 香葱 | 3.66 | 8.06 | 1.16 | 2021-08-18 | |||
109 | 菜葱 | 3.96 | 7.00 | 1.00 | 2021-08-18 | |||
110 | 芹菜 | 4.73 | 11.36 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
111 | 香芹 | 8.74 | 9.96 | 6.00 | 2021-08-18 | |||
112 | 鲜蒜 | 4.63 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
113 | 韭黄 | 9.77 | 15.66 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
114 | 香菜 | 10.82 | 16.40 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
115 | 韭菜花 | 8.93 | 13.40 | 3.16 | 2021-08-18 | |||
116 | 辣椒 | 2.74 | 5.96 | 1.06 | 2021-08-18 | |||
117 | 红辣椒 | 4.59 | 13.00 | 0.96 | 2021-08-18 | |||
118 | 尖椒 | 2.93 | 8.46 | 0.40 | 2021-08-18 | |||
119 | 甜椒 | 5.39 | 7.36 | 3.00 | 2021-08-18 | |||
120 | 菜椒 | 6.14 | 9.40 | 1.60 | 2021-08-18 | |||
121 | 五彩椒 | 6.70 | 11.00 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
122 | 白葱 | 2.01 | 2.60 | 1.00 | 2021-08-18 | |||
123 | 红葱 | 1.69 | 3.00 | 0.80 | 2021-08-18 | |||
124 | 大葱 | 3.64 | 11.06 | 0.80 | 2021-08-18 | |||
125 | 葱头 | 3.62 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
126 | 蒜头米 | 4.86 | 8.00 | 1.60 | 2021-08-18 | |||
127 | 蒜苔 | 8.96 | 12.60 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
128 | 蒜头 | 4.46 | 9.00 | 1.00 | 2021-08-18 | |||
129 | 生姜 | 5.27 | 12.00 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
130 | 新姜 | 7.74 | 10.26 | 2.00 | 2021-08-18 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.07 | 8.40 | 4.00 | 2021-08-18 | |||
132 | 线椒 | 3.97 | 7.70 | 0.96 | 2021-08-18 | |||
133 | 泡椒 | 3.66 | 5.36 | 2.36 | 2021-08-18 | |||
134 | 小米椒 | 7.73 | 11.16 | 1.56 | 2021-08-18 |
评 论 |
|