窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.34 | 4.46 | 0.60 | 2021-09-27 | |||
2 | 包菜 | 1.57 | 2.96 | 0.70 | 2021-09-27 | |||
3 | 紫包菜 | 3.65 | 4.36 | 2.16 | 2021-09-27 | |||
4 | 花菜 | 3.23 | 5.56 | 0.60 | 2021-09-27 | |||
5 | 西兰花 | 6.08 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
6 | 茄子 | 1.73 | 6.46 | 0.36 | 2021-09-27 | |||
7 | 西红柿 | 3.74 | 8.16 | 0.76 | 2021-09-27 | |||
8 | 藕 | 4.07 | 9.00 | 0.80 | 2021-09-27 | |||
9 | 土豆 | 2.16 | 3.00 | 0.76 | 2021-09-27 | |||
10 | 白萝卜 | 2.30 | 3.36 | 0.82 | 2021-09-27 | |||
11 | 红萝卜 | 2.47 | 5.36 | 0.60 | 2021-09-27 | |||
12 | 冬瓜 | 1.55 | 4.06 | 0.40 | 2021-09-27 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.42 | 2.76 | 0.66 | 2021-09-27 | |||
14 | 苦瓜 | 3.40 | 6.40 | 0.76 | 2021-09-27 | |||
15 | 丝瓜 | 2.22 | 8.20 | 0.60 | 2021-09-27 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.64 | 4.76 | 1.06 | 2021-09-27 | |||
17 | 芋葫 | 2.22 | 4.46 | 0.66 | 2021-09-27 | |||
18 | 菜瓜 | 5.12 | 11.00 | 0.96 | 2021-09-27 | |||
19 | 南瓜 | 1.63 | 5.76 | 0.76 | 2021-09-27 | |||
20 | 白地瓜 | 3.66 | 4.36 | 2.56 | 2021-09-27 | |||
21 | 番薯 | 2.35 | 6.46 | 0.60 | 2021-09-27 | |||
22 | 花芋头 | 4.70 | 9.02 | 1.20 | 2021-09-27 | |||
23 | 芋仔 | 3.21 | 7.66 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
24 | 茭白笋 | 5.98 | 12.20 | 1.60 | 2021-09-27 | |||
25 | 麻笋 | 1.94 | 2.20 | 1.56 | 2021-09-27 | |||
26 | 莴笋 | 4.38 | 6.16 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
27 | 甜笋 | 2.34 | 2.36 | 2.06 | 2021-09-27 | |||
28 | 芦笋 | 9.27 | 20.40 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
29 | 荷兰豆 | 12.69 | 22.00 | 1.66 | 2021-09-27 | |||
30 | 菜豆 | 4.94 | 8.46 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
31 | 四季豆 | 5.05 | 11.06 | 1.06 | 2021-09-27 | |||
32 | 毛豆 | 3.92 | 5.40 | 1.96 | 2021-09-27 | |||
33 | 蚕豆 | 3.61 | 5.06 | 2.06 | 2021-09-27 | |||
34 | 豆青 | 15.13 | 16.40 | 10.00 | 2021-09-27 | |||
35 | 长寿豆 | 10.40 | 10.76 | 10.06 | 2021-09-27 | |||
36 | 甜豆 | 13.35 | 19.36 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
37 | 甜玉豆 | 7.11 | 8.06 | 6.20 | 2021-09-27 | |||
38 | 黄花菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-27 | |||
39 | 香菇 | 5.39 | 16.20 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
40 | 蘑菇 | 4.31 | 17.60 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
41 | 金针菇 | 3.31 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.48 | 20.00 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
44 | 海鲜菇 | 4.01 | 12.00 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
45 | 马蹄笋 | 9.17 | 9.34 | 9.00 | 2021-09-27 | |||
46 | 紫薯 | 7.28 | 10.00 | 2.96 | 2021-09-27 | |||
47 | 银耳 | 4.48 | 6.00 | 3.60 | 2021-09-27 | |||
48 | 茼蒿 | 6.41 | 9.96 | 3.00 | 2021-09-27 | |||
49 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-27 | |||
50 | 贝贝南瓜 | 3.84 | 6.00 | 2.60 | 2021-09-27 | |||
51 | 小黄瓜 | 6.31 | 10.60 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
52 | 铁棍山药 | 10.73 | 12.16 | 7.16 | 2021-09-27 | |||
53 | 水果玉米 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 2021-09-27 | |||
55 | 油菜 | 2.60 | 3.00 | 2.40 | 2021-09-27 | |||
56 | 上海青 | 3.24 | 13.00 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
57 | 菠林菜 | 5.89 | 9.56 | 2.36 | 2021-09-27 | |||
58 | 空心菜 | 2.93 | 3.20 | 2.60 | 2021-09-27 | |||
59 | 春菜 | 4.47 | 9.36 | 1.76 | 2021-09-27 | |||
60 | 芥兰菜 | 6.31 | 10.16 | 3.00 | 2021-09-27 | |||
61 | 芥菜 | 3.15 | 5.36 | 1.28 | 2021-09-27 | |||
62 | 木耳菜 | 3.03 | 3.20 | 2.60 | 2021-09-27 | |||
63 | 菜心 | 4.13 | 9.16 | 2.60 | 2021-09-27 | |||
64 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
65 | 生菜 | 6.82 | 10.36 | 1.86 | 2021-09-27 | |||
66 | 豆苗 | 3.90 | 5.20 | 3.00 | 2021-09-27 | |||
67 | 快白 | 2.95 | 5.56 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
68 | 地瓜叶 | 2.84 | 3.00 | 2.80 | 2021-09-27 | |||
69 | 娃娃叶 | 4.51 | 9.70 | 1.76 | 2021-09-27 | |||
70 | 油麦菜 | 4.56 | 5.96 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
71 | 广东芥兰 | 5.21 | 10.36 | 1.60 | 2021-09-27 | |||
72 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-27 | |||
73 | 广东芥菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2021-09-27 | |||
74 | 红苋菜 | 3.09 | 3.20 | 2.80 | 2021-09-27 | |||
75 | 黑叶油菜 | 2.92 | 3.00 | 2.60 | 2021-09-27 | |||
76 | 娃娃菜 | 3.99 | 10.36 | 1.46 | 2021-09-27 | |||
77 | 广东菜心 | 5.14 | 9.76 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
78 | 菜心苗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2021-09-27 | |||
79 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-27 | |||
80 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
81 | 冰草 | 7.06 | 12.00 | 3.60 | 2021-09-27 | |||
82 | 鱼腥草 | 6.86 | 11.32 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
83 | 薄荷叶 | 4.93 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
84 | 石橄榄 | 5.50 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
85 | 苦菊 | 5.87 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
86 | 向阳白菜 | 2.47 | 5.16 | 1.06 | 2021-09-27 | |||
87 | 大扁豆 | 5.13 | 13.96 | 1.36 | 2021-09-27 | |||
88 | 汉瓜 | 3.24 | 4.56 | 1.20 | 2021-09-27 | |||
89 | 红叶 | 7.23 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-27 | |||
91 | 方西 | 7.64 | 14.26 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
92 | 小瓜 | 4.64 | 7.90 | 0.92 | 2021-09-27 | |||
93 | 茶树菇 | 4.27 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-27 | |||
94 | 奶白菜 | 3.46 | 6.50 | 3.00 | 2021-09-27 | |||
95 | 黄秋葵 | 6.59 | 10.06 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
96 | 流星包 | 2.29 | 3.56 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
97 | 臭豆 | 2.40 | 2.96 | 1.76 | 2021-09-27 | |||
98 | 花生 | 5.19 | 6.36 | 3.16 | 2021-09-27 | |||
99 | 百合 | 16.13 | 28.36 | 10.00 | 2021-09-27 | |||
100 | 西洋芹 | 4.67 | 9.96 | 1.96 | 2021-09-27 | |||
101 | 心里美 | 4.02 | 6.36 | 2.40 | 2021-09-27 | |||
102 | 玉米 | 3.38 | 7.06 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
103 | 山药 | 5.09 | 12.16 | 1.46 | 2021-09-27 | |||
104 | 金瓜 | 3.68 | 5.36 | 2.60 | 2021-09-27 | |||
105 | 高山娃娃菜 | 3.76 | 10.46 | 1.06 | 2021-09-27 | |||
106 | 杏包菇 | 3.76 | 8.60 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
107 | 猪肚菇 | 4.55 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
108 | 白玉菇 | 3.88 | 4.00 | 2.60 | 2021-09-27 | |||
109 | 蟹味菇 | 4.17 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
110 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-27 | |||
111 | 鸡枞菌 | 7.32 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
112 | 香葱 | 4.38 | 9.46 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
113 | 菜葱 | 3.97 | 7.60 | 2.06 | 2021-09-27 | |||
114 | 芹菜 | 5.20 | 13.66 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
115 | 鲜蒜 | 5.91 | 12.56 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
116 | 韭黄 | 12.14 | 17.76 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
117 | 香菜 | 8.41 | 16.40 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
118 | 韭菜花 | 15.50 | 24.40 | 6.00 | 2021-09-27 | |||
119 | 辣椒 | 4.30 | 10.76 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
120 | 红辣椒 | 6.00 | 16.40 | 1.66 | 2021-09-27 | |||
121 | 尖椒 | 4.85 | 12.46 | 1.16 | 2021-09-27 | |||
122 | 甜椒 | 5.34 | 7.76 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
123 | 菜椒 | 6.50 | 14.40 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
124 | 五彩椒 | 9.14 | 14.76 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
125 | 白葱 | 2.16 | 2.50 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
126 | 红葱 | 1.75 | 3.16 | 0.60 | 2021-09-27 | |||
127 | 大葱 | 4.74 | 9.76 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
128 | 葱头 | 3.77 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-27 | |||
129 | 蒜头米 | 5.00 | 8.80 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
130 | 蒜苔 | 10.23 | 15.60 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
131 | 蒜头 | 4.46 | 10.20 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
132 | 生姜 | 4.88 | 11.34 | 2.00 | 2021-09-27 | |||
133 | 新姜 | 6.07 | 9.26 | 4.36 | 2021-09-27 | |||
134 | 芹菜蒜 | 4.06 | 8.36 | 4.00 | 2021-09-27 | |||
135 | 线椒 | 5.49 | 9.76 | 1.00 | 2021-09-27 | |||
136 | 泡椒 | 4.57 | 8.20 | 2.16 | 2021-09-27 | |||
137 | 小米椒 | 8.63 | 12.40 | 6.36 | 2021-09-27 |
评 论 |
|