窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 2.51 | 4.76 | 0.60 | 2021-09-22 | |||
| 2 | 包菜 | 2.14 | 3.76 | 0.60 | 2021-09-22 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.07 | 4.36 | 1.96 | 2021-09-22 | |||
| 4 | 花菜 | 3.65 | 6.16 | 0.50 | 2021-09-22 | |||
| 5 | 西兰花 | 6.89 | 10.00 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 6 | 茄子 | 2.01 | 6.60 | 0.40 | 2021-09-22 | |||
| 7 | 西红柿 | 4.26 | 8.56 | 0.50 | 2021-09-22 | |||
| 8 | 藕 | 4.52 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 9 | 土豆 | 2.28 | 4.06 | 0.60 | 2021-09-22 | |||
| 10 | 白萝卜 | 2.24 | 3.20 | 0.60 | 2021-09-22 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.49 | 5.56 | 0.60 | 2021-09-22 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.52 | 3.36 | 0.56 | 2021-09-22 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.63 | 2.76 | 0.76 | 2021-09-22 | |||
| 14 | 苦瓜 | 3.57 | 5.76 | 0.40 | 2021-09-22 | |||
| 15 | 丝瓜 | 2.23 | 7.96 | 0.40 | 2021-09-22 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 2.26 | 5.16 | 1.26 | 2021-09-22 | |||
| 17 | 芋葫 | 2.78 | 4.76 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 18 | 菜瓜 | 3.75 | 10.00 | 0.50 | 2021-09-22 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.58 | 5.26 | 0.76 | 2021-09-22 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.63 | 4.36 | 1.16 | 2021-09-22 | |||
| 21 | 番薯 | 2.19 | 4.56 | 0.66 | 2021-09-22 | |||
| 22 | 花芋头 | 4.71 | 9.02 | 2.06 | 2021-09-22 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.37 | 7.06 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 24 | 茭白笋 | 6.80 | 12.06 | 1.46 | 2021-09-22 | |||
| 25 | 莴笋 | 4.46 | 6.66 | 0.96 | 2021-09-22 | |||
| 26 | 甜笋 | 2.29 | 2.56 | 2.16 | 2021-09-22 | |||
| 27 | 芦笋 | 14.72 | 21.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 28 | 荷兰豆 | 13.77 | 22.36 | 2.36 | 2021-09-22 | |||
| 29 | 菜豆 | 4.29 | 8.06 | 1.06 | 2021-09-22 | |||
| 30 | 四季豆 | 5.11 | 11.16 | 1.46 | 2021-09-22 | |||
| 31 | 毛豆 | 4.36 | 5.36 | 2.06 | 2021-09-22 | |||
| 32 | 蚕豆 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 2021-09-22 | |||
| 33 | 豆青 | 16.55 | 17.40 | 16.00 | 2021-09-22 | |||
| 34 | 甜豆 | 14.12 | 19.40 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 35 | 香菇 | 5.41 | 16.40 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 36 | 蘑菇 | 4.40 | 18.00 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 37 | 金针菇 | 3.29 | 7.20 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 38 | 袖珍菇 | 4.87 | 17.20 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 39 | 滑菇 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 40 | 海鲜菇 | 4.25 | 11.40 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 41 | 紫薯 | 6.31 | 9.00 | 2.80 | 2021-09-22 | |||
| 42 | 银耳 | 4.31 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 43 | 茼蒿 | 6.64 | 10.36 | 1.50 | 2021-09-22 | |||
| 44 | 红密南瓜 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2021-09-22 | |||
| 45 | 贝贝南瓜 | 2.69 | 4.00 | 2.60 | 2021-09-22 | |||
| 46 | 小黄瓜 | 5.06 | 8.50 | 2.60 | 2021-09-22 | |||
| 47 | 铁棍山药 | 10.66 | 12.16 | 7.76 | 2021-09-22 | |||
| 49 | 油菜 | 3.06 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 50 | 上海青 | 2.98 | 13.00 | 0.70 | 2021-09-22 | |||
| 51 | 菠林菜 | 7.21 | 9.76 | 1.86 | 2021-09-22 | |||
| 52 | 空心菜 | 3.11 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 53 | 春菜 | 3.26 | 9.76 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 54 | 芥兰菜 | 6.13 | 11.20 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 55 | 芥菜 | 3.14 | 4.50 | 1.26 | 2021-09-22 | |||
| 56 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 57 | 菜心 | 5.17 | 10.36 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 58 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 59 | 生菜 | 6.56 | 11.36 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 60 | 豆苗 | 4.59 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 61 | 快白 | 2.86 | 4.56 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 62 | 地瓜叶 | 3.06 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 63 | 娃娃叶 | 5.36 | 9.76 | 2.06 | 2021-09-22 | |||
| 64 | 油麦菜 | 4.08 | 5.66 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 65 | 广东芥兰 | 5.71 | 10.96 | 3.80 | 2021-09-22 | |||
| 66 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 67 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 68 | 黑叶油菜 | 3.14 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 69 | 娃娃菜 | 5.01 | 10.36 | 1.26 | 2021-09-22 | |||
| 70 | 广东菜心 | 4.27 | 6.00 | 3.80 | 2021-09-22 | |||
| 71 | 菜心苗 | 12.00 | 13.00 | 9.00 | 2021-09-22 | |||
| 72 | 芥兰苗 | 11.95 | 13.00 | 8.50 | 2021-09-22 | |||
| 73 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 74 | 冰草 | 8.12 | 12.00 | 3.80 | 2021-09-22 | |||
| 75 | 鱼腥草 | 4.71 | 11.32 | 1.36 | 2021-09-22 | |||
| 76 | 薄荷叶 | 4.91 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 77 | 石橄榄 | 4.83 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 78 | 鲜金线莲 | 5.47 | 8.00 | 4.20 | 2021-09-22 | |||
| 79 | 苦菊 | 5.64 | 15.06 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 80 | 向阳白菜 | 3.33 | 4.56 | 1.96 | 2021-09-22 | |||
| 81 | 大扁豆 | 9.04 | 11.56 | 5.16 | 2021-09-22 | |||
| 82 | 汉瓜 | 4.05 | 5.36 | 2.76 | 2021-09-22 | |||
| 83 | 红叶 | 6.36 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-22 | |||
| 85 | 方西 | 6.58 | 14.60 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 86 | 小瓜 | 4.37 | 6.60 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 87 | 茶树菇 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 88 | 奶白菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-09-22 | |||
| 89 | 黄秋葵 | 5.92 | 9.76 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 90 | 流星包 | 2.33 | 3.56 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 91 | 花生 | 4.48 | 5.56 | 2.76 | 2021-09-22 | |||
| 92 | 百合 | 13.34 | 42.00 | 10.00 | 2021-09-22 | |||
| 93 | 西洋芹 | 6.20 | 10.16 | 0.82 | 2021-09-22 | |||
| 94 | 心里美 | 3.85 | 6.36 | 2.60 | 2021-09-22 | |||
| 95 | 玉米 | 3.62 | 5.76 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 96 | 山药 | 5.35 | 12.06 | 2.16 | 2021-09-22 | |||
| 97 | 金瓜 | 4.48 | 5.76 | 3.76 | 2021-09-22 | |||
| 98 | 高山娃娃菜 | 4.69 | 10.46 | 1.76 | 2021-09-22 | |||
| 99 | 杏包菇 | 3.82 | 7.20 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 100 | 猪肚菇 | 4.51 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 101 | 白玉菇 | 3.73 | 4.00 | 2.60 | 2021-09-22 | |||
| 102 | 蟹味菇 | 3.98 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 103 | 绣球菌 | 8.30 | 10.00 | 6.60 | 2021-09-22 | |||
| 104 | 鸡枞菌 | 6.61 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 105 | 香葱 | 4.37 | 8.00 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 106 | 菜葱 | 4.03 | 7.20 | 2.06 | 2021-09-22 | |||
| 107 | 芹菜 | 5.41 | 14.06 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 108 | 鲜蒜 | 5.60 | 11.00 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 109 | 韭黄 | 12.53 | 21.00 | 2.26 | 2021-09-22 | |||
| 110 | 香菜 | 8.24 | 22.36 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 111 | 韭菜花 | 14.04 | 24.40 | 2.60 | 2021-09-22 | |||
| 112 | 辣椒 | 3.74 | 9.16 | 0.96 | 2021-09-22 | |||
| 113 | 红辣椒 | 6.73 | 13.40 | 1.36 | 2021-09-22 | |||
| 114 | 尖椒 | 5.28 | 9.76 | 1.06 | 2021-09-22 | |||
| 115 | 甜椒 | 5.58 | 7.16 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 116 | 菜椒 | 6.56 | 11.80 | 1.66 | 2021-09-22 | |||
| 117 | 五彩椒 | 10.01 | 15.36 | 3.36 | 2021-09-22 | |||
| 118 | 白葱 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 119 | 红葱 | 1.69 | 3.16 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 120 | 大葱 | 5.05 | 7.76 | 1.20 | 2021-09-22 | |||
| 121 | 葱头 | 3.64 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-22 | |||
| 122 | 蒜头米 | 5.07 | 9.20 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 123 | 蒜苔 | 10.17 | 15.76 | 2.56 | 2021-09-22 | |||
| 124 | 蒜头 | 4.37 | 9.80 | 1.00 | 2021-09-22 | |||
| 125 | 生姜 | 5.00 | 12.00 | 2.00 | 2021-09-22 | |||
| 126 | 新姜 | 6.25 | 7.96 | 3.36 | 2021-09-22 | |||
| 127 | 芹菜蒜 | 4.06 | 7.20 | 4.00 | 2021-09-22 | |||
| 128 | 线椒 | 5.92 | 9.36 | 0.96 | 2021-09-22 | |||
| 129 | 泡椒 | 4.36 | 7.16 | 3.16 | 2021-09-22 | |||
| 130 | 香茅 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 2021-09-22 | |||
| 131 | 小米椒 | 9.38 | 12.16 | 4.16 | 2021-09-22 | |||
| 评 论 |
|
|