窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.43 | 5.36 | 0.80 | 2021-09-20 | |||
2 | 包菜 | 1.93 | 4.46 | 0.60 | 2021-09-20 | |||
3 | 紫包菜 | 3.22 | 5.16 | 2.16 | 2021-09-20 | |||
4 | 花菜 | 3.92 | 6.16 | 0.50 | 2021-09-20 | |||
5 | 西兰花 | 6.82 | 9.00 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
6 | 茄子 | 2.30 | 6.96 | 0.60 | 2021-09-20 | |||
7 | 西红柿 | 4.44 | 8.16 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
8 | 藕 | 4.41 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
9 | 土豆 | 2.24 | 4.16 | 0.62 | 2021-09-20 | |||
10 | 白萝卜 | 1.91 | 3.00 | 0.82 | 2021-09-20 | |||
11 | 红萝卜 | 2.50 | 6.36 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
12 | 冬瓜 | 1.56 | 3.56 | 0.30 | 2021-09-20 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.91 | 3.16 | 0.66 | 2021-09-20 | |||
14 | 苦瓜 | 3.69 | 6.76 | 0.60 | 2021-09-20 | |||
15 | 丝瓜 | 2.41 | 7.96 | 0.80 | 2021-09-20 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.96 | 5.96 | 2.16 | 2021-09-20 | |||
17 | 芋葫 | 3.51 | 5.46 | 0.60 | 2021-09-20 | |||
18 | 菜瓜 | 3.62 | 10.36 | 0.76 | 2021-09-20 | |||
19 | 南瓜 | 1.63 | 6.30 | 0.60 | 2021-09-20 | |||
20 | 白地瓜 | 2.94 | 4.36 | 1.80 | 2021-09-20 | |||
21 | 番薯 | 2.48 | 3.96 | 0.76 | 2021-09-20 | |||
22 | 花芋头 | 5.21 | 9.56 | 1.40 | 2021-09-20 | |||
23 | 芋仔 | 3.41 | 8.36 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
24 | 茭白笋 | 5.91 | 12.46 | 1.36 | 2021-09-20 | |||
25 | 麻笋 | 2.14 | 2.76 | 1.76 | 2021-09-20 | |||
26 | 莴笋 | 4.34 | 6.00 | 0.70 | 2021-09-20 | |||
27 | 甜笋 | 2.38 | 2.76 | 1.80 | 2021-09-20 | |||
28 | 芦笋 | 10.24 | 19.36 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
29 | 荷兰豆 | 14.20 | 23.00 | 2.06 | 2021-09-20 | |||
30 | 菜豆 | 4.52 | 8.16 | 1.16 | 2021-09-20 | |||
31 | 四季豆 | 5.59 | 11.36 | 0.90 | 2021-09-20 | |||
32 | 毛豆 | 4.02 | 5.76 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
33 | 豆青 | 12.09 | 17.76 | 10.00 | 2021-09-20 | |||
34 | 长寿豆 | 10.29 | 10.36 | 10.16 | 2021-09-20 | |||
35 | 甜豆 | 13.50 | 19.40 | 2.36 | 2021-09-20 | |||
36 | 甜玉豆 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 2021-09-20 | |||
37 | 黄花菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-20 | |||
38 | 香菇 | 5.56 | 16.20 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
39 | 蘑菇 | 4.77 | 17.00 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
40 | 金针菇 | 3.04 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.41 | 17.76 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
42 | 滑菇 | 4.36 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
43 | 海鲜菇 | 4.20 | 12.00 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
44 | 马蹄笋 | 8.66 | 8.68 | 8.56 | 2021-09-20 | |||
45 | 紫薯 | 6.26 | 10.00 | 2.56 | 2021-09-20 | |||
46 | 银耳 | 4.39 | 6.00 | 3.60 | 2021-09-20 | |||
47 | 茼蒿 | 6.80 | 10.36 | 2.66 | 2021-09-20 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.33 | 4.00 | 2.60 | 2021-09-20 | |||
49 | 小黄瓜 | 4.76 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
50 | 铁棍山药 | 11.14 | 12.40 | 6.16 | 2021-09-20 | |||
52 | 油菜 | 3.11 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
53 | 上海青 | 2.70 | 13.50 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
54 | 菠林菜 | 7.68 | 9.76 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
55 | 空心菜 | 1.55 | 3.20 | 0.80 | 2021-09-20 | |||
56 | 春菜 | 3.50 | 9.56 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
57 | 芥兰菜 | 5.73 | 10.36 | 3.20 | 2021-09-20 | |||
58 | 芥菜 | 3.43 | 4.86 | 0.60 | 2021-09-20 | |||
59 | 木耳菜 | 3.08 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
60 | 菜心 | 3.48 | 11.16 | 1.40 | 2021-09-20 | |||
61 | 豆芽 | 1.29 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
62 | 生菜 | 6.87 | 11.36 | 3.20 | 2021-09-20 | |||
63 | 豆苗 | 4.23 | 5.20 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
64 | 快白 | 2.93 | 7.20 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
65 | 地瓜叶 | 3.11 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
66 | 娃娃叶 | 5.58 | 9.76 | 2.06 | 2021-09-20 | |||
67 | 油麦菜 | 4.40 | 5.76 | 1.20 | 2021-09-20 | |||
68 | 广东芥兰 | 5.88 | 11.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
69 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
70 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
71 | 黑叶油菜 | 2.36 | 3.20 | 1.20 | 2021-09-20 | |||
72 | 娃娃菜 | 4.42 | 10.36 | 0.86 | 2021-09-20 | |||
73 | 广东菜心 | 4.09 | 5.00 | 3.60 | 2021-09-20 | |||
74 | 菜心苗 | 8.26 | 9.00 | 6.00 | 2021-09-20 | |||
75 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-09-20 | |||
76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
77 | 冰草 | 7.59 | 12.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
78 | 鱼腥草 | 7.92 | 11.20 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
79 | 薄荷叶 | 5.21 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
80 | 石橄榄 | 5.44 | 10.00 | 2.60 | 2021-09-20 | |||
81 | 鲜金线莲 | 10.17 | 11.00 | 10.00 | 2021-09-20 | |||
82 | 苦菊 | 7.28 | 16.00 | 6.00 | 2021-09-20 | |||
83 | 向阳白菜 | 2.97 | 3.96 | 0.80 | 2021-09-20 | |||
84 | 大扁豆 | 7.84 | 11.76 | 2.56 | 2021-09-20 | |||
85 | 汉瓜 | 4.81 | 5.56 | 3.76 | 2021-09-20 | |||
86 | 红叶 | 6.73 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
88 | 方西 | 8.31 | 15.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
89 | 小瓜 | 4.30 | 6.36 | 1.20 | 2021-09-20 | |||
90 | 茶树菇 | 4.19 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
91 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
92 | 黄秋葵 | 5.79 | 9.26 | 2.56 | 2021-09-20 | |||
93 | 流星包 | 2.20 | 3.16 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
94 | 臭豆 | 2.78 | 3.46 | 2.16 | 2021-09-20 | |||
95 | 花生 | 4.97 | 6.96 | 2.06 | 2021-09-20 | |||
96 | 百合 | 14.10 | 43.00 | 10.00 | 2021-09-20 | |||
97 | 西洋芹 | 5.17 | 13.36 | 1.16 | 2021-09-20 | |||
98 | 心里美 | 4.63 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
99 | 玉米 | 3.41 | 6.36 | 0.80 | 2021-09-20 | |||
100 | 山药 | 4.15 | 12.36 | 3.16 | 2021-09-20 | |||
101 | 金瓜 | 3.80 | 4.76 | 3.00 | 2021-09-20 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 4.16 | 10.46 | 1.56 | 2021-09-20 | |||
103 | 杏包菇 | 3.96 | 8.60 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
104 | 猪肚菇 | 5.90 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
105 | 白玉菇 | 3.90 | 6.00 | 2.40 | 2021-09-20 | |||
106 | 蟹味菇 | 3.92 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
107 | 绣球菌 | 10.20 | 11.20 | 10.00 | 2021-09-20 | |||
108 | 鸡枞菌 | 8.38 | 14.00 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
109 | 香葱 | 3.88 | 11.46 | 1.26 | 2021-09-20 | |||
110 | 菜葱 | 4.09 | 8.96 | 2.16 | 2021-09-20 | |||
111 | 芹菜 | 4.67 | 13.66 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
112 | 鲜蒜 | 5.77 | 11.46 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
113 | 韭黄 | 10.71 | 21.00 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
114 | 香菜 | 7.99 | 19.60 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
115 | 韭菜花 | 15.61 | 22.40 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
116 | 辣椒 | 4.16 | 9.76 | 1.16 | 2021-09-20 | |||
117 | 红辣椒 | 5.99 | 12.76 | 1.16 | 2021-09-20 | |||
118 | 尖椒 | 4.62 | 10.16 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
119 | 甜椒 | 5.98 | 7.36 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
120 | 菜椒 | 5.83 | 12.96 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
121 | 五彩椒 | 8.66 | 14.36 | 3.06 | 2021-09-20 | |||
122 | 白葱 | 2.18 | 2.50 | 1.60 | 2021-09-20 | |||
123 | 红葱 | 1.84 | 2.96 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
124 | 大葱 | 4.89 | 14.36 | 1.00 | 2021-09-20 | |||
125 | 葱头 | 4.41 | 6.00 | 2.16 | 2021-09-20 | |||
126 | 蒜头米 | 5.11 | 7.40 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
127 | 蒜苔 | 9.98 | 15.16 | 2.20 | 2021-09-20 | |||
128 | 蒜头 | 4.54 | 9.80 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
129 | 生姜 | 4.99 | 13.00 | 2.00 | 2021-09-20 | |||
130 | 新姜 | 6.36 | 8.16 | 4.76 | 2021-09-20 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.05 | 6.56 | 4.00 | 2021-09-20 | |||
132 | 线椒 | 5.56 | 9.76 | 0.60 | 2021-09-20 | |||
133 | 泡椒 | 4.92 | 6.36 | 2.36 | 2021-09-20 | |||
134 | 小米椒 | 9.00 | 12.16 | 4.00 | 2021-09-20 |
评 论 |
|