10月25日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,进..
县区 | 中央补贴分配资金(万元) | 中央补贴使用资金(万元) | 中央补贴结算资金(万元) | 中央补贴实施比例 | 中央补贴结算比例% | 中央报废使用资金 | 中央报废使用比例 | 中央报废结算使用资金 | 中央报废结算比例 | 单独报废使用资金 |
涡阳县 | 5778.74 | 5166.105 | 0 | 89.40% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
蒙城县 | 5657 | 5211.3745 | 0 | 92.12% | 0.00% | 5.07 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5.07 |
利辛县 | 4553 | 3793.317 | 0 | 83.31% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
谯城区 | 6061.386 | 5388.105 | 0 | 88.89% | 0.00% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% | 6 |
合计 | 22050.126 | 19558.9015 | 0 | 88.7% | 0.00% | 11.07 | 0.05% | 0 | 0.00% | 11.07 |
评 论 |
|