窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 1.64 | 3.22 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 2 | 包菜 | 1.23 | 1.76 | 0.96 | 2021-07-14 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.08 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 4 | 花菜 | 3.18 | 5.56 | 0.76 | 2021-07-14 | |||
| 5 | 西兰花 | 4.90 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-14 | |||
| 6 | 茄子 | 2.03 | 5.06 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.33 | 6.20 | 0.50 | 2021-07-14 | |||
| 8 | 藕 | 5.65 | 11.00 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 9 | 土豆 | 1.76 | 3.80 | 0.70 | 2021-07-14 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.12 | 2.36 | 0.24 | 2021-07-14 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.39 | 5.36 | 0.60 | 2021-07-14 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.03 | 2.46 | 0.32 | 2021-07-14 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.40 | 2.56 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 14 | 苦瓜 | 2.69 | 4.60 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 15 | 丝瓜 | 1.69 | 6.16 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 3.03 | 4.76 | 2.06 | 2021-07-14 | |||
| 17 | 芋葫 | 2.01 | 4.36 | 0.76 | 2021-07-14 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.33 | 8.20 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.66 | 5.16 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.38 | 2.76 | 2.16 | 2021-07-14 | |||
| 21 | 番薯 | 1.97 | 4.16 | 0.60 | 2021-07-14 | |||
| 22 | 花芋头 | 5.19 | 9.16 | 1.96 | 2021-07-14 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.42 | 8.60 | 1.36 | 2021-07-14 | |||
| 24 | 茭白笋 | 3.63 | 8.66 | 1.96 | 2021-07-14 | |||
| 25 | 麻笋 | 2.10 | 2.36 | 1.66 | 2021-07-14 | |||
| 26 | 莴笋 | 3.43 | 4.38 | 1.46 | 2021-07-14 | |||
| 27 | 甜笋 | 2.18 | 4.00 | 1.60 | 2021-07-14 | |||
| 28 | 芦笋 | 8.03 | 14.36 | 4.40 | 2021-07-14 | |||
| 29 | 荷兰豆 | 10.70 | 22.36 | 1.16 | 2021-07-14 | |||
| 30 | 菜豆 | 3.75 | 7.56 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 31 | 四季豆 | 5.74 | 10.06 | 1.36 | 2021-07-14 | |||
| 32 | 毛豆 | 4.23 | 6.36 | 1.56 | 2021-07-14 | |||
| 33 | 蚕豆 | 5.00 | 5.46 | 4.76 | 2021-07-14 | |||
| 34 | 豆青 | 15.91 | 18.40 | 9.00 | 2021-07-14 | |||
| 35 | 甜豆 | 11.88 | 20.00 | 1.16 | 2021-07-14 | |||
| 36 | 黄花菜 | 5.67 | 6.00 | 4.60 | 2021-07-14 | |||
| 37 | 香菇 | 5.14 | 16.20 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 38 | 蘑菇 | 4.73 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 39 | 金针菇 | 3.04 | 8.00 | 1.20 | 2021-07-14 | |||
| 40 | 草菇 | 3.99 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-14 | |||
| 41 | 袖珍菇 | 4.09 | 14.00 | 1.60 | 2021-07-14 | |||
| 42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 43 | 海鲜菇 | 3.82 | 8.40 | 1.40 | 2021-07-14 | |||
| 44 | 马蹄笋 | 8.74 | 11.50 | 7.68 | 2021-07-14 | |||
| 45 | 紫薯 | 6.97 | 8.60 | 1.80 | 2021-07-14 | |||
| 46 | 银耳 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 47 | 茼蒿 | 6.89 | 12.36 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 48 | 红密南瓜 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | 2021-07-14 | |||
| 49 | 贝贝南瓜 | 3.85 | 4.00 | 2.60 | 2021-07-14 | |||
| 50 | 小黄瓜 | 4.78 | 8.00 | 3.60 | 2021-07-14 | |||
| 51 | 铁棍山药 | 10.93 | 12.16 | 9.60 | 2021-07-14 | |||
| 52 | 水果玉米 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2021-07-14 | |||
| 54 | 油菜 | 2.06 | 2.96 | 1.56 | 2021-07-14 | |||
| 55 | 上海青 | 1.94 | 7.76 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 56 | 菠林菜 | 6.09 | 7.50 | 2.76 | 2021-07-14 | |||
| 57 | 空心菜 | 0.80 | 2.96 | 0.20 | 2021-07-14 | |||
| 58 | 春菜 | 3.20 | 7.36 | 0.60 | 2021-07-14 | |||
| 59 | 芥兰菜 | 5.58 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 60 | 芥菜 | 3.68 | 7.80 | 1.56 | 2021-07-14 | |||
| 61 | 菜心 | 2.45 | 8.66 | 0.20 | 2021-07-14 | |||
| 62 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 63 | 生菜 | 5.47 | 9.36 | 2.76 | 2021-07-14 | |||
| 64 | 豆苗 | 4.36 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 65 | 快白 | 1.88 | 3.36 | 0.30 | 2021-07-14 | |||
| 66 | 娃娃叶 | 4.49 | 9.16 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 67 | 油麦菜 | 2.61 | 4.16 | 0.90 | 2021-07-14 | |||
| 68 | 广东芥兰 | 4.93 | 10.36 | 3.00 | 2021-07-14 | |||
| 69 | 红苋菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 70 | 黑叶油菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 71 | 娃娃菜 | 4.05 | 9.96 | 1.16 | 2021-07-14 | |||
| 72 | 广东菜心 | 4.83 | 9.96 | 2.60 | 2021-07-14 | |||
| 73 | 菜心苗 | 9.46 | 11.50 | 6.00 | 2021-07-14 | |||
| 74 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-14 | |||
| 75 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 76 | 冰草 | 7.26 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 77 | 鱼腥草 | 6.95 | 11.32 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 78 | 七叶心 | 7.63 | 9.60 | 6.36 | 2021-07-14 | |||
| 79 | 薄荷叶 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 80 | 石橄榄 | 5.25 | 6.00 | 2.40 | 2021-07-14 | |||
| 81 | 苦菊 | 7.16 | 30.00 | 5.00 | 2021-07-14 | |||
| 82 | 向阳白菜 | 2.05 | 2.76 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 83 | 大扁豆 | 5.25 | 8.16 | 1.16 | 2021-07-14 | |||
| 84 | 汉瓜 | 2.39 | 2.96 | 1.76 | 2021-07-14 | |||
| 85 | 红叶 | 5.60 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 87 | 方西 | 6.48 | 12.00 | 3.10 | 2021-07-14 | |||
| 88 | 小瓜 | 2.37 | 4.06 | 0.68 | 2021-07-14 | |||
| 89 | 茶树菇 | 4.20 | 6.00 | 3.60 | 2021-07-14 | |||
| 90 | 奶白菜 | 8.90 | 9.50 | 8.00 | 2021-07-14 | |||
| 91 | 黄秋葵 | 5.52 | 9.66 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 92 | 流星包 | 1.32 | 1.96 | 0.60 | 2021-07-14 | |||
| 93 | 臭豆 | 2.13 | 3.06 | 1.06 | 2021-07-14 | |||
| 94 | 花生 | 7.18 | 8.46 | 3.76 | 2021-07-14 | |||
| 95 | 百合 | 12.80 | 30.00 | 10.00 | 2021-07-14 | |||
| 96 | 西洋芹 | 3.56 | 6.66 | 0.50 | 2021-07-14 | |||
| 97 | 心里美 | 6.54 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-14 | |||
| 98 | 玉米 | 3.87 | 8.46 | 0.38 | 2021-07-14 | |||
| 99 | 山药 | 5.63 | 12.16 | 1.36 | 2021-07-14 | |||
| 100 | 金瓜 | 4.08 | 5.36 | 3.56 | 2021-07-14 | |||
| 101 | 高山娃娃菜 | 3.88 | 8.76 | 0.86 | 2021-07-14 | |||
| 102 | 杏包菇 | 3.91 | 12.40 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 103 | 猪肚菇 | 5.13 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 104 | 白玉菇 | 3.80 | 4.40 | 2.60 | 2021-07-14 | |||
| 105 | 蟹味菇 | 3.92 | 5.60 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 106 | 绣球菌 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-14 | |||
| 107 | 鸡枞菌 | 8.13 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 108 | 香葱 | 3.36 | 6.06 | 1.16 | 2021-07-14 | |||
| 109 | 菜葱 | 4.04 | 6.40 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 110 | 芹菜 | 4.54 | 9.46 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 111 | 香芹 | 5.16 | 5.56 | 3.70 | 2021-07-14 | |||
| 112 | 鲜蒜 | 4.08 | 6.30 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 113 | 韭黄 | 9.20 | 22.20 | 1.70 | 2021-07-14 | |||
| 114 | 香菜 | 17.09 | 25.00 | 1.56 | 2021-07-14 | |||
| 115 | 韭菜花 | 10.06 | 15.00 | 4.00 | 2021-07-14 | |||
| 116 | 辣椒 | 2.83 | 5.36 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 117 | 红辣椒 | 5.30 | 14.00 | 0.96 | 2021-07-14 | |||
| 118 | 尖椒 | 2.26 | 11.36 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 119 | 甜椒 | 4.76 | 4.96 | 4.56 | 2021-07-14 | |||
| 120 | 菜椒 | 4.41 | 8.40 | 1.36 | 2021-07-14 | |||
| 121 | 五彩椒 | 8.37 | 13.76 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 122 | 白葱 | 2.37 | 2.80 | 1.40 | 2021-07-14 | |||
| 123 | 红葱 | 1.67 | 3.16 | 0.40 | 2021-07-14 | |||
| 124 | 大葱 | 3.64 | 10.36 | 1.66 | 2021-07-14 | |||
| 125 | 葱头 | 4.11 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 126 | 蒜头米 | 4.70 | 8.00 | 1.60 | 2021-07-14 | |||
| 127 | 蒜苔 | 8.20 | 12.46 | 1.56 | 2021-07-14 | |||
| 128 | 蒜头 | 4.04 | 8.80 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 129 | 生姜 | 5.57 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-14 | |||
| 130 | 新姜 | 10.19 | 11.76 | 4.06 | 2021-07-14 | |||
| 131 | 芹菜蒜 | 4.01 | 5.00 | 3.96 | 2021-07-14 | |||
| 132 | 线椒 | 2.91 | 5.50 | 1.00 | 2021-07-14 | |||
| 133 | 泡椒 | 2.54 | 3.26 | 1.16 | 2021-07-14 | |||
| 134 | 小米椒 | 9.09 | 13.40 | 1.56 | 2021-07-14 | |||
| 评 论 |
|
|